Hurtado, Daniel | #75

Leones del Caracas

P | B/L: D/D | A/P: 1.91m/82Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2020 1 0 12.96 11 0 0 8.1 18 13 12 1.000 2 8 48 2 6 3.12 0 105 194
2019 1 2 3.00 17 0 1 15.0 18 9 5 .333 0 6 69 3 10 1.60 1 159 247
2018 1 0 4.87 26 0 0 20.1 24 12 11 1.000 1 12 95 0 11 1.77 4 232 381
2017 1 1 4.35 16 0 0 20.2 19 10 10 .500 3 5 83 1 15 1.16 0 215 343
2016 6 1 3.34 29 0 0 29.2 31 12 11 .857 2 10 121 1 26 1.38 4 299 481
2015 0 0 21.60 2 0 0 1.2 4 4 4 .000 0 3 11 0 0 4.20 0 28 54
Estadísticas por TuJonrón.com