Garcia, Carlos | #35

Tigres de Aragua

2B | B/L: A/D | A/P: 1.78m/78Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2020 15 14 2 1 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 .188 .071 .071 .259 2 5 10 0 10 17
2019 26 86 6 20 2 0 1 9 25 8 23 9 1 1 .309 .291 .233 .600 2 39 31 5 37 98
2018 28 61 11 17 1 2 0 4 22 3 9 3 0 0 .323 .361 .279 .684 1 27 5 1 30 65
2017 6 24 2 4 0 0 0 2 4 1 6 1 0 1 .192 .167 .167 .359 0 15 18 1 8 26
2016 56 194 19 55 10 2 0 30 69 13 34 13 2 3 .336 .356 .284 .692 4 86 50 1 80 216
2015 29 28 10 5 0 1 0 1 7 2 3 3 0 0 .233 .250 .179 .483 0 15 18 2 7 30
Estadísticas por TuJonrón.com