Noticias
Tigreros en el exterior
Anthony Santander fue el héroe de Orioles
20/05/2022
Prensa Tigres de Aragua
Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso
Follow @_fernandogh97
Tras la jornada del dia 19 de mayo, el tigrero más destacado fue el outfilder de los Orioles de Baltimore, Anthony Santander al batear de 4-3 con 3 carreras anotadas, 3 impulsadas y un cuadrangular para dejar tendidos en el terreno al equipo de Yankees de Nueva York 9 carreras por 3.
Daniel Juarez destacó con los St. Luice Mets en clase A
El prospecto lanzador Daniel Juarez, fue el que más resaltó en la jornada de Ligas Menores despues de laborar por 2.1 innings, sin permitir imparables, con un boleto y 2 ponches.
En los ultimos 5 juegos en los que ha visto acción, el zurdo solamente ha permitido 3 carreras en 7 ininnigs completos, siempre actuando como relevista.
Edwin García el más destacado del día en Mexico
El infielder de Olmecas de Tabasco, Edwin García fue el tigrero con mejor jornada al batear de 4-2 dejando su porcentaje de bateo en 350.
En 80 turnos al bate, Garcia ha conectado 28 imparables con 3 dobles y un jonron.
A continación les mostramos el resto de las actuaciones de nuestros peloteros.
Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 4-3, 3 CA, 2B, HR, 3 CI | .235 AVG
Marwin Gonzalez | Yankees de Nueva York | 4-1, K | . 226 AVG
Odúbel Herrera | Phillies de Philadelphia | 4-1 | .260 AVG
Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 4-0 | .264 AVG
Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 2-0, CA, BB, K | .263 AVG
Hernán Pérez | AAA | Bravos de Atlanta | 3-1, CA, K | .245 AVG
Leonardo Rivas | AA | Rojos de Cincinnati | 1-0, CA, K | 198 AVG
Yorman Rodriguez | AA | Padres de San Diego | 4-0, K | .273 AVG
Amador Arias | A | Marineros de Seattle | 2-0, 2 BB | .192 AVG
José Rívas | A | Azulejos de Toronto | 4-1, 2 K | .154 AVG
Oswel Leones | A | Cerveceros de Milwuakee | 4-1, 2 CA, CI, BB, 2 K | .221 AVG
Carlos Guarate | A | Cardenales de San Luis | 4.0 IP, 4 HP, 3 CP, 2 BB, 5 K | 4.70 ERA
Daniel Juarez | A | Mets de Nueva York | 1.2 IP, BB, 2 K | 1.72 ERA
Fabricio Reina | A | Astros de Houston | 0.2 | 10.03 ERA
Edwin García | LMB | Olmecas de Tabasco | 4-2, K | .350 AVG
Henry Rodríguez | LMB | Rieleros de Aguasclientes | 4-0, BB | .402 AVG
Alexi Amarista | LMB | Águila de Veracruz | 4-0, K | .247 AVG

