Noticias

Tigreros en el exterior
Avisaíl García sólido en la doble jornada de Marlins
02/06/2022
Prensa Tigres de Aragua Prensa Tigres de Aragua

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

El jardinero Avisaíl García se destacó con el equipo de Marlins de Miami en el doble juego de este 1 de junio. 

García acumuló 8 turnos en los dos juegos de este 1ero de mayo, en los que terminó con 5 indiscutibles y 4 carreras remolcadas, dejó su average en .223. Con estas actuaciones Avisaíl García fue el tigrero más destacado en Grandes Ligas.

Javier D’Orazio y Carlos Guzmán con gran jornada en Clase A

El prospecto de Cascabeles de Arizona, J.J D’Orazio tuvo jornada productiva con el madero al batear 2 indiscutibles, ambos dobles, carrera anotada e impulsada. Estableció su promedio al bate en .239. 

Por su parte, el joven lanzador de la sucursal A de Tigres de Detroit, Carlos Guzmán, consiguió ganar su segundo juego del año, tras actuar por labor de 5 innings completos, permitió 4 hits, otorgó 2 boletos y abanicó a 3 adversario. 

A continuación, les dejamos el resto de las actuaciones de nuestros peloteros en el exterior. 

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 4-0, 2 K | .224 AVG 

Avisaíl García | Marlins de Miami | 6-3. CI, K | .213 AVG | Primer Juego 

Avisaíl García | Marlins de Miami | 2-2, 3 CI | .223 AVG | Segundo Juego 

Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 4-2, 2 CA, 2B, BB, K | .255 AVG 

Odúbel Herrera | Phillies de Philadelphia | 3-2, 2 CA, BB | .274 AVG 

Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 4-2, CA, K | .232 AVG 

Miguel Cabrera | Tigres de Detroit | 4-1, K | .291 AVG 

Omar Narváez | Cerveceros de Milwaukee | 4-1, CI, K | .274 AVG 

Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 4-2, 1 CA, HR, CI | .277 AVG 

Hernán Pérez | AAA | Bravos de Atlanta | 4-2, 2 CI, K | .265 AVG 

Yorman Rodríguez | AA | Padres de San Diego | 4-0, CA CI, K | .308 AVG 

Abrahan Gutiérrez | A | Piratas de Pitsbugh | 4-0, 2 K | .246 AVG 

Amador Arias | A | Marineros de Seattle | 3-2, BB, K | .188 AVG 

J.J D’Orazio | A | Cascabeles de Arizona | 3-2, 1 CA, 2 2B, CI, K | .239 AVG 

Luís Rodríguez | A | Dodgers de Los Ángeles | 4-1, 2 K | .264 AVG 

Carlos Guzman | A | Tigres de Detroit | 5.0 IP, 4 HP, 2 BB, 3 K | Ganó 2-4 | 6.44 ERA 

Jadher Areinamo | A | Cerveceros de Milwaukee | 3-0 | .053 AVG 

Danyer Sanabria | A | Cascabeles de Arizona | 4-1, 2 K | .258 AVG 

Henry Rodríguez | LMB | Rieleros de Aguascalientes | 4-3 | .400 AVG 

Alexi Amarista | LMB | El Águila de Veracruz | 3-1, CA | .300 AVG 

Guillermo Moscoso | LMB | Bravos de León | 1.0 IP, 8 HP, 6 CP,  2 BB | 7.78 ERA

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD