Noticias

Tigreros en el exterior
Willson Contreras encendido con los Cachorros
03/06/2022
Prensa Tigres de Aragua Prensa Tigres de Aragua

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

El receptor de los Cachorros de Chicago, Willson Contreras fue el tigreros más destacado en la jornada de este 2 de junio en Grandes Ligas. 

Contreras, conectó su 9no cuadrangular del año en la victoria de su novena en contra de Cardenales de San Luís, 7 carreras por 5. El toletero terminó con una anotada y 2 carreras impulsadas en 3 turnos al bate. 

El carabobeño, ha destacado con el madero en sus últimos 7 juegos alineados, en 28 turnos conectó 10 imparables, 3 de ellos jonrones, 6 carreras impulsadas y 7 anotadas con un porcentaje de bateo de .357.

Abrahan Gutiérrez arrancó junio con poder 

El prospecto de Piratas de Pittsburgh Abrahan Gutiérrez fue el tigrero con mejor desempeño en la jornada del 2 de junio en Ligas Menores. 

Gutiérrez contribuyó en la victoria de Grasshoppers Greensboro en contra de Blue Rocks Wilmington quienes pertenecen a la sucursal A de Nacionales de Washington, 7 carreras por 6.

El receptor culminó la jornada de 5-3, con un jonrón, carrera anotada y 2 impulsadas. Estableció su promedio en .259. 

Alexi Amarista estuvo productivo con el madero 

El infielder de El Águila de Veracruz, Alexi Amarista se destacó entre los tigreros que vieron acción este 2 de junio en la Liga Mexicana. 

“El Ninja” bateó de 5-4 con un doble, 2 carreras anotadas y una impulsada en la victoria de su novena. 

A continuación, les mostramos el resto de las actuaciones de los nuestros en el exterior. 

Marwin González | Yankees de Nueva York | 4-2, 2B, CI | .228 AVG | Primer Juego 

Marwin González | Yankees de Nueva York | 4-2, 2B | .246 AVG | Segundo Juego 

Miguel Cabrera | Tigres de Detroit | 3-0, 2 K | .286 AVG 

Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 4-1, CA, 2B, CI, 2 K | .254 AVG 

Avisaíl García | Marlins de Miami | 4-1, CA | .224 AVG 

Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 5-1, 2 K | .231 AVG 

Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 3-1, CA, HR, 2 CI, BB, K | .278 AVG 

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 3-0 | .220 AVG 

Hernán Pérez | AAA | Bravos de Atlanta | 3-0, BB, 2 K | .256 AVG 

José Martínez | AA | Dodgers de Los Ángeles | 3.0 IP, 2 HP, CP, BB, 4 K | 5.15 ERA 

Yorman Rodríguez | AA | Padres de San Diego | 4-2, 2 CI | .312 AVG 

Roberto Álvarez | AA | Rayas de Tampa Bay | 3-2, 2 CA, BB | .246 AVG 

Abrahan Gutiérrez | A | Piratas de Pittsburgh | 5-3, CA, HR, 2 CI | .259 AVG 

Amador Arias | A | Marineros de Seattle | 3-0, K | .182 AVG 

J.J D’Orazio | A | Cascabeles de Arizona | 3-0, BB, K | .232 AVG 

Luís Rodríguez | A | Dodgers de Los Ángeles | 3-1, CA, CI, 2 K | .266 AVG 

Oswel Leones | A | Cerveceros de Milwaukee | 3-2, CA, 2 2B, BB, K | .218 AVG 

Marco Hernández | A | Dodgers de Los Ángeles | 3-1, 2 K | .300 AVG 

Jadher Areinamo | A | Cerveceros de Milwaukee | 4-1 | .087 AVG 

Alexi Amarista | LMB | El Águila de Veracruz | 5-4, 2 CA, 2B, 1 CI | .320 AVG 

Henry Rodríguez | LMB | Rieleros de Aguascalientes | 4-1, BB, K | .395 AVG 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD