Noticias

Miguel Cabrera con jornada perfecta a la ofensiva
Miguel Cabrera con jornada perfecta a la ofensiva
06/06/2022
Prensa Tigres de Aragua Prensa Tigres de Aragua

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

Miguel Cabrera fue el tigrero con mejor desempeño en la jornada dominguera del 5 de junio en Grandes Ligas. 

Miggy tuvo average perfecto en el encuentro al batear de 3-3 con una carrera anotada y una remolcada, en la derrota de su novena Tigres de Detroit en contra de Yankees de Nueva York, 5 carreras por 4. 

Juan Sánchez lanzó fuego con Eugene Emeralds 

Juan Sánchez mostró gran solidez en su aparición al montículo este 5 de junio en Ligas Menores. El zurdo actuó por labor de un inning completo, sin permitir imparables ni carreras con 2 ponches.

Alexi Amarista despachó su cuarto jonrón de la zafra 

Alexi Amarista destacó este domingo cinco de junio en la Liga Mexicana con El Águila de Veracruz. 

El infielder conectó su 5 vuelacerca del año, terminó la jornada de 3-2 con una anotada, boleto y remolcada, dejó su promedio en  .312 de average 

A continuación, les dejamos el resto de las actuaciones de nuestros toleteros en el exterior.

Miguel Cabrera | Tigres de Detroit | 3-3, CA, CI, BB | .301 AVG 

Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 4-0, K | .228 AVG 

Odúbel Herrera | Phillies de Philadelphia | 4-1, CA, BB, K | .270 AVG 

Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 4-1, 3 K | .249 AVG 

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 4-0, CI, 2 K | .227 AVG 

Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 3-1, CA, 2 BB, K |.276 AVG 

Sandy León | AAA | Rojos de Cincinnati | 2-0, BB | .193 AVG 

Johan Lopéz | A | Rayas de Tampa Bay | 4-1, BB, K | .167 AVG 

Abrahan Gutiérrez | A |Piratas de Pittsburgh |  4-1 | .266 AVG 

José Rivas | A | Azulejos de Toronto | 2-0, BB | .170 AVG 

Luís Rodríguez | A | Dodgers de Los Ángeles | 4-1 | .266 AVG 

Oswel Leones | A | Cerveceros de Milwaukee | 4-1, 2B, CI, K | .221 AVG 

Marco Hernández | A | Dodgers de Los Ángeles | 2-0, BB, K | .267 AVG 

Juan Sánchez | A | Gigantes de San Francisco | 1.0 IP, 2 K | 6.38 ERA 

Carlos Guarate | A | Cardelanes de San Luís | 1.0 IP | 4.93 ERA 

Jesús González | A | Padres de San Diego | 6.0 IP, 7 HP, 3 CP, 3 CL, 4 BB, 4 K | 4.38 ERA 

Henry Rodríguez | LMB | Rieleros de Aguascalientes | 4-1, CI, 2 K | .384 AVG 

Alexi Amarista | LMB | El Águila de Veracruz | 3-2, CA, HR, CI, BB | .312 AVG 

Edwin García | LMB | Olmecas de Tabasco | 4-0 | .344 AVG 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD