Noticias

Tigreros en el Exterior
Carlos Guzmán comienza sólido junio en clase A
08/06/2022
Cortesia Cortesia

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

Carlos Guzmán quien pertenece a la sucursal clase A de Tigres de Detroit fue el tigrero con mayor rendimiento en las distintas jornadas de  este 7 de junio. 

Guzmán fue el encargado de guiar el triunfo de West Michigan WhiteCaps tras laborar un total de 5 entradas completas con un hit permitido, una carrera limpia, otorgó un boleto y ponchó a 3 adversarios. Carlos Guzmán consiguió su tercer triunfo del año y segundo de manera consecutiva. 

Willson Contreras llegó a 10 jonrones en el año 

El receptor Willson Contreras conectó su 10mo vuelacercas del año con Cachorros de Chicago, terminó con un imparable en 4 turnos, carrera anotada e impulsadas, dejó su promedio al bate en .277. 

Daniel Juárez lanzó fuego con St. Lucie en clase A

Daniel Juárez sigue teniendo buen rendimiento en sus salidas con el equipo de clase A, Saint Lucie Mets. El prospecto actuó 1 inning completo sin permitir indiscutible y otorgó 3 ponches. 

Alfredo González mostró poder en Liga Independiente

Alfredo González despachó su segundo cuadrangular del año en la Liga Independiente con el conjunto Charleston Dirty Birds durante la victoria en contra de Gastonia Honey Hunters, 7 carreras por 5. 

Henry Rodríguez dirige ofensiva de Rieleros

Henry “El Pollito” Rodríguez continúa con su gran año ofensivo, en el encuentro de este 7 de junio en contra de El Águila de Veracruz, el inicialista de los Rieleros de Aguascalientes consiguió llegar a 10 jonrones en la temporada. Rodríguez terminó con jornada perfecta al batear 3 indiscutibles en 3 turnos, con anotada y 2 impulsadas para dejar su promedio en .396. 

A continuación, les mostramos el resto de las actuaciones de nuestros peloteros en el exterior. 

Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 5-0, K | .242 AVG 

Avisaíl García | Marlins de Miami | 4-3, CA, K | .230 AVG 

Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 3-1, CA, HR, CI, BB | .277 AVG 

Miguel Cabrera | Tigres de Detroit | 5-1, K | .298 AVG 

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 3-1, K | .243 AVG 

Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 2-1, CA, 2 BB | .231 AVG 

Hernán Pérez | Bravos de Atlanta | 4-1, K | .245 AVG 

Leonardo Rivas | AA | Rojos de Cincinnati | 4-3, 2B, 3B | .226 AVG 

Roberto Álvarez | AA | Rayas de Tampa Bay | 3-1, CA, CI, BB | .236 AVG 

Abrahan Gutiérrez | A | Piratas de Pittsburgh | 3-0, CI | .261 AVG 

Amador Arias | A | Marineros de Seattle | 3-1, BB | .189 AVG 

J.J D’Orazio | A | Cascabeles de Arizona | 4-1, 2B, 2 CI | .250 AVG 

Luís Rodríguez | A | Dodgers de Los Ángeles | 5-2, 2B, 2 CI | .270 AVG 

Oswel Leones | A | Cerveceros de Milwaukee | 5-4, 1 CI, SB | .250 AVG 

Carlos Guzmán | A | Tigres de Detroit | 5.0 IP, HP, CP, CL, BB, 3 K | 5.88 ERA 

Daniel Juárez | A | Mets de Nueva York | 1.0 IP, 3 K | 2.08 ERA 

Jadher Areinamo | ACL | Cerveceros de Milwaukee | 3-1, BB, K | .375 AVG 

Juan Chacón | FCL | Medias Rojas de Boston | 3-1, K | .200 AVG 

José González | ACL | Rangers de Texas | 1.0 IP, HP, 2 K | 0.00 ERA 

Samuel Rodríguez | DSL | Gigantes de San Francisco | 5-0, CI, 3 K | .000 AVG 

Alfredo González | ATL | Charleston Dirty Birds | 4-1, CA, HR, 2 CI | .268 AVG 

Alexi Amarista | LMB | El Águila de Veracruz | 3-1, CA, BB | .312 AVG 

Henry Rodríguez | LMB | Rieleros de Aguascalientes | 3-3, CA, HR, 2 CI, BB | .396 AVG 

Edwin García | LMB | Olmecas de Tabasco | 3-0, BB | .336 AVG 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD