Noticias
Tigreros en el Exterior
Odúbel Herrera bateó jonrón por segundo día consecutivo
10/06/2022
Prensa Tigres de Aragua
Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso
Follow @_fernandogh97
El jardinero Odúbel Herrera consiguió su quinto cuadrangular del año y segundo por día consecutivo con la novena de Philadelphia. Herrera entró como bateardor emergente y logró con su cuadrangular contribuir en la victoria de su novena, culminó con una carrera y 2 remolcadas.
Suárez y Pinto neutralizaron ofensiva en clase A
El prospecto de Dodgers de Los Ángeles, Chistian Suárez logró su segunda victoria del año con Cucamonga Quakes al laborar por espacio de 3.2 innings sin permitir imparable, ni carrera, entregó un boleto y 6 ponches tras esta actuación dejó su efectividad en 3.86.
Asimismo, el lanzador derecho de IronBirds Aberdeen Jean Pinto entró como relevista y terminó llevandose la victoria despues de lanzar 4 innings completos en los que permitió un sólo imparable, otorgó un boleto y retiró por la via del ponche a 7 adversarios.
Alfredo González sigue con un buen arranque de temporada
Alfredo González continúa con su buena ofensiva en la Liga Independiente, en el encuentro en contra de Gastonia Honey Hunters terminó la jornada con average perfecto al batear de 3-3 con anotada y un doble.
Edwin García vive buen momento en México
El infielder de Olmecas de Tabasco, Edwin García sigue ecendido a la ofensiva esta temporada, en la jornada de este 9 de junio bateó de 4-3 con 2 dobles y 2 impulsadas.
A continuación, les mostramos el resto de las actuaciones de nuestros peloteros en el exterior
Odúbel Herrera | Phillies de Philadelphia | 1-1, CA, HR, 2 CI | .279 AVG
Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 4-1, CI | .242 AVG
Avisaíl García | Marlins de Miami | 2-1, 2 CA, 2 BB, K | .228 AVG
Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 5-1 | .230 AVG
Hernán Pérez | AAA | Bravos de Atlanta | 4-1, CA, K | .245 AVG
Roberto Álvarez | AA | Rayas de Tampa Bay | 3-0, K | .218 AVG
Amador Arias | A | Marineros de Seattle | 2-2. CA, BB | .204 AVG
Luís Rodríguez | A | Dodgers de Los Angeles | 4-0, CA, BB, 4 K | .263 AVG
Oswal Leones | A | Cerveceros de Milwaukee | 2-0 | .245 AVG
Christian Suárez | A | Dodgers de Los Ángels | 3.2 IP, BB, 6 K | Ganó 2-1 | 3.86 ERA
Jean Pinto | A | Orioles de Baltimore | 4.0 IP, HP, BB, 7 K | Gano 2-3 | 5.25 ERA
Juan Sánchez | A | Gigantes de San Francisco | 1.0 IP, K | 6.05 ERA
Daniel Juárez | A | Mets de Nueva York | 2.0 IP, 3 HP, CA, 4 K | 1.90 ERA
Richard Gallardo | A | Cachorros de Chicago | 4.2 IP, 5 HP, 2 CP, 2 CL, BB, 2 K | 3.61 ERA
Jadher Areinamo | ACL | Cerveceros de Milwaukee | 3-1, K | .364 ERA
Samuel Rodríguez | DSL | Gigante de San Francisco | 4-2, BB, K | .154 ERA
Alfredo González | ATL | Charleston Dirty Birds | 3-3, CA, 2B, BB | .311 AVG
Edwin García | LMB | Olmecas de Tabasco | 4-3, CA, 2 2B, 2 CI | .351 AVG
Alexi Amarista | LMB | El Águila de Veracruz | 4-2, CI | .327 AVG
Henry Rodríguez | LMB | Rieleros de Aguascalientes | 4-1 | .388 AVG

