Noticias

Tigreros en el exterior
Willson Contreras mostró poderío con Cachorros
15/06/2022
Prensa Tigres de Aragua Prensa Tigres de Aragua

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

El receptor carabobeño, Willson Contreras sigue aumentado su cuota de jonrones de esta temporada al conectar par de cuadrangulares este 14 de junio en contra de Padres de San Diego. 

Contreras terminó el encuentro con 3 imparables en 4 turnos, 2 vuelacercas, 3 anotadas y 3 impulsadas, ademas de un doble para dejar su promedio en .279. 

 Aguilar y García aportaron jonrón en victoria de Marlins 

Los sluggers, Jesús Aguilar y Avisaíl García contribuyeron ofensivamente durante la victoria de Marlins de Miami en contra de la novena de Philadelphia, 11 carreras por 9. 

Aguilar conectó su noveno cuadrangular y doble número 11 del año, 4 carreras impulsadas y una anotada. Por su parte, García sonó el 4to jonrón de la campaña, terminó con 2 hits en 5 turnos, par anotadas y 2 impulsada, estableciendo su promedio en .228. 

Daniel Juárez lanza fuego en clase A

El prospecto lanzador de Mets de Nueva York muestra gran nivel con la sucursal A de la novena al conseguir su 4to salvado de la campaña este 14 de junio.

Juárez laboró 2.1 innings en los que se mantuvo estable sin permitir anotaciones, un solo imparable, otorgó 3 boletos y retiró por la via del ponche a 3 bateadores.

Henry Rodríguez no para de batear en México

“El Pollito” alcanzó la cifra de 12 cuadrangulares en la temporada con Rieleros de Aguascalientes este 14 de junio. 

Rodríguez finalizó con un solo indiscutible en 3 turnos, anotada e impulsada en la derrota de su conjunto. 

A continuación, les dejamos el resto de las actuaciones de nuestros pel

Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 5-2, CA, HR, 2B, 4 CI, K | .251 AVG 

Avisaíl García | Marlins de Miami | 5-2, 2 CA, HR, 2 CI, 2 K | .228 AVG 

Omar Narváez | Cerveceros de Milwaukee | 3-1, K | .284 AVG 

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 3-0, CI, K | .239 AVG 

Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 4-3, 3 CA, 2 HR, 3 CI | .279 AVG 

Roberto Álvarez | AA | Rayas de Tampa Bay | 3-1, CA, 2B, K | .224 AVG 

Abrahan Gutiérrez | A | Piratas de Pittsburgh | 3-0, CA, 2 BB, 2 K | .246 AVG 

Luís Rodríguez | A | Dodgers de Los Ángeles | 5-1, 2 K | .254 AVG 

Christian Suárez | A | Dodgers de Los Ángeles | 1.1 IP, 2 HP, BB, K | 3.65 ERA 

Daniel Juárez | A | Mets de Nueva York | 2.1 IP, HP, 3 BB, 3 K | Salvó (4) | 1.73 AVG 

Danyer Sanabria | A | Cascabeles de Arizona | 4-1, CA, 2 K | .185 AVG 

Jadher Areinamo | A | Cerveceros de Milwaukee | 1-0, 2 BB | .286 AVG 

Juan Chacón | DSL | Medias Rojas de Boston | 4-1, 2 CA, HR, CI, BB, K | .250 AVG 

Brayan Medina | DSL | Mellizos de Minnesota | 1.0 IP, 2 HP, 3 CA, 3 CP, 3 CL, 3 BB, 2 K | 27.00 ERA 

Carlos Amaya | ACL | Atleticos de Oakland | 4-1, CI | .222 AVG 

Alexi Amarista | LMB | El Águila de Veracruz | 3-2, K | .354 AVG 

José Martínez | LMB | Leones de Yucatan | 3-1, CA | .167 AVG 

Henry Rodríguez | LMB | Rieleros de Aguascalientes | 3-1, CA, HR, CI, 2 K | .388 AVG 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD