Noticias

Tigreros en la Liga Mayor
Angel Padrón alcanza su primera victoria del año
15/06/2022
Prensa Tigres de Aragua Prensa Tigres de Aragua

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

El abridor zurdo Angel Padrón guió victoria de Samanes de Aragua este 14 de junio en contra de Centauros de la Guaira. 

Padrón actuó por labor de 6 ininngs completos en los que permitió 4 imparables, una carrera limpia, entregó dos boletos y abanicó a 2 rivales, llevandose la primera victoria de la campaña y establecer su efectividad en 2.78. 

A continuación, les dejamos el resto de las actuaciones de nuestros toleteros en la Liga Mayor. 

Josmar Cordero | Guerreros del Caribe | 4-0, K | .326 AVG 

Humberto Arteaga | Senadores de Caracas | 4-1, K | .253 AVG 

Gersel Pitre | Guerreros del Caribe | 5-3, 2 CA | .382 AVG 

Carlos Arroyo | Líderes de Miranda | 3-0, CA, CI, BB, K | .286 AVG 

Alfredo Angarita | Líderes de Miranda | 2-1, CA, 3B, CI | .317 AVG 

Eduard Pinto | Marineros de Carabobo | 4-0 | .288 AVG 

Carlos Tocci | Samanes de Aragua | 6-2, 2 CA, 2B, CI, K | .255 AVG 

Angel Padrón | Samanes de Aragua | 6.0 IP, 5 HP, CA, CL, 2 BB, 2 K | Ganó 1-1 |  2.78 ERA 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD