Noticias
Tigreros en el exterior
Miguel Cabrera cada vez más cerca de Rod Carew
17/06/2022
Prensa Tigres de Aragua
Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso
Follow @_fernandogh97
Nuestra máxima figura en Grandes Ligas, Miguel Cabrera cada vez se acerca de alcanzar el puesto número 27 en la lista de los peloteros con más imparables en la historia.
El maracayero bateó de 4-2 en el encuentro de Tigres de Detroit en contra de Rangers de Texas de este 16 de junio. Con los dos imparables de Cabrera se coloca a tan sólo 9 hits de alcanzar al panameño Rod Carew quien tiene 3.053 hits y se encuentra en la posición 27 de todos los tiempos.
Juan Sánchez se acreditó su segunda victoria con Eugene Emeralds
El prospecto lanzador de Gigante de San Francisco, Juan Sánchez consiguió su segunda victoria del año en clase A.
El zurdo entró como relevista por la novena de Eugene Emeralds, terminó con labor de 2 innings completos con un hit permitido, una carrera limpia recibida, otorgó 2 boletos y ponchó a 2 adversarios.
A continuación, les dejamos el resto de las actuaciones de nuestros peloteros en el exterior.
Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 4-1, CA, K | .276 AVG
Odúbel Herrera | Phillies de Philadelphia | 1-0 | .275 AVG
Miguel Cabrera | Tigres de Detroit | 4-2, K | .294 AVG
Omar Narváez | Cerveceros de Milwaukee | 4-1, 2 CI, K | .283 AVG
Sandy León | AAA | Rojos de Cincinnati | 2-0 | .186 AVG
José Martínez | AA | Dodgers de Los Ángeles | 1.0 IP, BB, K | 5.17 ERA
Roberto Álvarez | AA | Rayas de Tampa Bay | 6-2, 2 CA, CI, K | .231 AVG
Johan López | A | Rayas de Tampa Bay | 3-0, K | .200 AVG
José Rivas | A | Azulejos de Toronto | 4-1, CA, 2B, K | .188 AVG
Javier D’Orazio | A | Cascabeles de Arizona | 3-1, BB | .243 AVG
Luís Rodríguez | A | Dodgers de Los Ángeles | 4-0, 3 K | .249 AVG
Christian Suárez | A | Dodgers de Los Ángeles | 1.1 IP, CA, CL, 2 BB, 2 K | 3.81 ERA
Juan Sánchez | A | Gigantes de San Francisco | 2.0 IP, HP, CP, CL, 2 BB | Ganó 2-0 | 5.40 ERA
Jadher Areinamo | ACL | Cerveceros de Milwaukee | 5-2, CA, 2B | .303 AVG
Diego González | FCL | Phillies de Philadelphia | 3-0, BB, K | .379 AVG
Juan Chacon | FCL | Medias Rojas de Boston | 5-2, 2B, 2 CI, 2 K | .238 AVG
Jose Pastrano | ACL | Guardianes de Cleveland | 3-1, CA, BB | .300 AVG
Simón Pacheco | DSL | Medias Rojas de Boston | 1.0 IP, K | 0.00 ERA
Danny Subero | FCL | Astros de Houston | 3.1 IP, 4 HP, 4 CP, 4 CL, 4 BB, 3 K | 4.70 ERA
Teodoro Martínez | ATLL | Kentucky Wild Health | 3-0, BB | .233 AVG
Alfredo González | ATLL | Charleston Dirty Birds | 3-0, K | .268 AVG

