Noticias

Tigreros en el exterior
Santander y González mostraron poder con el madero
20/06/2022
Prensa Tigres de Aragua Prensa Tigres de Aragua

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

Los toleteros, Anthony Santander y Marwin González conectaron cuadrangular con sus novenas este 19 de junio en Grandes Ligas. 

Anthony Santander alcanzó 12 cuadrangulares en el año durante la victoria de Orioles de Baltimore en contra de Rayas de Tampa Bay, terminó el encuentro con 2 hits en 2 turnos, una carrera anotada y una impulsadas. 

Asimismo, el utility Marwin González conectó el primer jonrón para su cuenta en la temporada con una anotada e impulsadas, al culminar en juego dejó su promedio de bateo en .243. 

Jesús González guió victoria en clase A 

El lanzador prospecto de Padres de San Diego, Jesús González llegó a 3 victorias en la campaña de clase A con el conjunto de Lake Elsinore Strom. 

El aragueño actuó un total de 5 innings completos donde permitió 6 imparables, 2 carrera limpias, un boleto y abanicó a 5. González posee récord de 3 victorias y 2 derrotas con 3.88 de efectividad en 51 entradas desde el montículo. 

A continuación, les dejamos el resto de las actuaciones de nuestros peloteros en el exterior. 

Odúbel Herrera | Phillies de Philadelphia | 4-0, CA | .243 AVG 

Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 2-2, CA, HR, CI, BB | .246 AVG 

Marwin González | Yankees de Nueva York | 4-2, CA, HR, CI, 2 K | .243 AVG 

Avisaíl García | Marlins de Miami | 4-0 | .225 AVG 

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 4-0, K | .229 AVG 

Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 4-1 | .283 AVG 

Jose Martínez | AA | Dodgers de Los Ángeles | 3.0 IP, 3 HP, CA, CL, 2 K | 5.01 ERA 

Yorman Rodríguez | AA | Padres de San Diego | 3-2, 2 CA, CI | .292 AVG 

Roberto Álvarez | AA | Rayas de Tampa Bay | 3-1, K | .235 AVG 

Abrahan Gutiérrez | A | Piratas de Pittsburgh | 3-0, CA, 2 CI, K | .250 AVG 

Amador Arias | A | Marineros de Seattle | 1-1, CA, 3B | .185 AVG 

José Rivas | A | Azulejos de Toronto | 2-0, BB | .191 AVG 

Luís Rodríguez | A | Dodgers de Los Ángeles | 3-0, 2 CA, 2 BB, K | .249 AVG 

Oswal Leones | A | Cerveceros de Milwaukee | 6-0, 3 K | .213 AVG 

Juan Sánchez | A | Gigantes de San Francisco | 1.0 IP, 2 HP | 5.18 ERA 

Jesús González | A | Padres de San Diego | 5.0 IP, 6 HP, 2 CP, 2 CL, BB, 5 K | Ganò 3-2 |  3.88 ERA 

Teodoro Martínez | ATLL | Kentucky Wild Health | 4-0 | .175 AVG 

Edwin García | LMB | Zona Sur | 3-2, K | .667 AVG 

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD