Noticias

Tigreros en el exterior
Yorman Rodríguez llegó a 9 jonrones en el año
13/07/2022
Cortesia  Cortesia

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

El prospecto receptor Yorman Rodríguez continúa mostrando su nivel ofensivo con la sucursal AA de Padres de San Diego, luego de que alcanzara su noveno jonrón del año este 12 de julio.

Rodríguez ligó 3 hits en 5 turnos al bate, consiguió remolcar 3 carreras y conectar cuadrangular 9 de la campaña. 

Miguel Cabrera sigue escalando posiciones 

Nuestra máxima figura, Miguel Cabrera subió otro escalón en la lista de jugadores con más carreras remolcadas en la historia de Grandes Ligas. Cabrera tras la jornada de este 12 de julio superó a Ken Griffey Jr. y se colocó solitario en el puesto 16 con 1.838 empujadas. 

El siguiente a superar en esa lista es  Ted Williams quien posee 1.839. 

Miggy remolcó 2 carreras, además de conseguir su base robada número 40, terminó sin hits en 3 turnos.  

Christian Suárez estuvo intratable en su relevo 

El relevista zurdo Christian Suárez sumó su tercera victoria de la campaña en clase A con el Rancho Cucamonga sucursal de Dodgers. 

Suárez entró como relevista en la cuarta entrada, posteriormente trabajó un inning completo, sin permitir imparables ni anotaciones, otorgó 2 boletos y poncho a 2 rivales. 

Resumen de las actuaciones

Grandes Ligas

Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 4-1, CI | .242 AVG 

Avisaíl García | Marlins de Miami | 1-0 | .228 AVG 

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 3-1, 2B, BB, 2 K | .217 AVG 

Edward Olivares | Reales de Kansas City | 2-0, CA | .300 AVG 

Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 4-1 | .248 AVG 

Marwin González | Yankees de Nueva York | 2-0, BB, K | .245 AVG 

Miguel Cabrera | Tigres de Detroit | 3-0, CA, 2 CI | .287 AVG 

Odúbel Herrera | Phillies de Philadelphia | 4-1, CI | .240 AVG 

Omar Narváez | Cerveceros de Milwaukee | 4-0 | .247 AVG 

Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 4-1 | .266 AVG 

AA 

Leonardo Rivas | Rojos de Cincinnati | 3-0, 3 K | .198 AVG 

Roberto Álvarez | Rayas de Tampa Bay | 4-1, CI | .252 AVG 

Yorman Rodríguez | Padres de San Diego | 5-3, CA, HR, 3 CI, 2 K | .295 AVG 

José Martínez | Dodgers de Los Ángeles | 2.1 IP,  5 HP, CP, CL, 3 K | 5.58 ERA 

 

Abrahan Gutiérrez | Piratas de Pittsburgh | 4-1, 2B, CI, 2 K | .257 AVG 

Johan López | Rayas de Tampa Bay | 3-2, CA, 2B | .182 AVG 

Amador Arias | Marineros de Seattle | 4-2, 3 CA, CI |  .209 AVG 

Luís Rodríguez | Dodgers de Los Ángeles | 2-1, 2 CA, CI, 3 BB | .244 AVG 

Marco Hernández | Dodgers de Los Ángeles | 4-1, CI, BB, K | .211 AVG 

Carlos Guzmán | Tigres de Detroit | 5.0 IP, 3 HP, 5 K | 5.54 ERA 

Christian Suárez | Dodgers de Los Ángeles | 1.0 IP, 2 BB, 2 K | 4.10 ERA 

Arizona Complex League ( Novatos) 

Danyer Sanabria | Cascabeles de Arizona | 4-1, CI | .250 AVG 

Jadher Areinamo | Cerveceros de Milwaukee | 2-0, CA, CI, 3 BB | .337 AVG 

Florida Complex League (Novatos) 

Jesús Rodríguez  | Yankees de Nueva York | 4-1, CA, 2 CI, BB, K | .362 AVG 

 

Dominican Summer League 

Miguel González | Cascabeles de Arizona | 1.0 IP, 2 BB, 2 K | 2.25 ERA 

Liga Mexicana

Alexi Amarista | El Águila de Veracruz | 3-1, CA, CI | .358 AVG 

Edwin García | Olmecas de Tabasco | 4-1, CA | .295 AVG 

Henry Rodríguez | Rieleros de Aguascalientes | 3-1, CI, BB | .361 AVG 

Jorgan Cavaneiro | Rieleros de Aguascalientes | 6.0 IP, 8 HP, 5 CP, 5 CL, BB, 2 K | 7.75 ERA 

José Martínez | Leones de Yucatán | 3-2, 2B, CI | .317 AVG 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD