Noticias

Tigreros en el exterior
Alfredo González despachó jonrón por 3er día consecutivo
18/07/2022
Charleston Dirty Birds Charleston Dirty Birds

Por Prensa Tigres de Aragua | Fernando Hermoso

El receptor que ve acción en la Atlantic League, Alfredo González nuevamente se destacó con el conjunto de Charleston Dirty Birds este 17 de julio. 

González extendió su racha de días consecutivos conectando cuadrangular a tres jornadas, luego de que lo consiguiera en contra de Lancaster Barnstormers, en ese encuentro ligó de 4-2 con una anotada y una impulsada.

Tras conseguir su decimoprimer jonrón se posicionó en el primer lugar en ese departamento en su equipo. 

Rodríguez, Arias y Hernández desataron su poder en Ligas Menores 

Yorman Rodríguez agregó el décimo batazo de vuelta completa a su cuenta durante la última jornada de la semana en AA. 

Rodríguez aportó su ofensiva en la victoria de San Antonio Missions al remolcar par de carreras y anotar una en 5 turnos en contra de Amarillo Sod Poodles, sucursal de Rangers de Texas. 

Por otro lado, el infielder clase A de Marineros de Seattle, Amador Arias sonó el sexto cuadrangular de la campaña este 17 de julio. 

Arias bateó de 4-1 con una anotada e impulsada. 

También el receptor de la sucursal A de Dodgers, Marco Hernández sobresalió este domingo con Quakes Rancho Cucamonga al batear 3 imparables en 4 turnos con 2 anotadas, un vuelacerca y 4 impulsadas. 

Resumen de las actuaciones 

Grandes Ligas

Anthony Santander | Orioles de Baltimore | 3-1, CA, 2B, BB, K | .239 AVG 

Avisaíl García | Marlins de Miami | 3-0, K | .225 AVG 

Eduardo Escobar | Mets de Nueva York | 3-1, BB | .224 AVG 

Edward Olivares | Reales de Kansas City | 4-1, CI, K | .303 AVG 

Jesús Aguilar | Marlins de Miami | 1-0, K | .252 AVG

Marwin González | Yankees de Nueva York | 1-0 | .234 AVG 

Omar Narváez | Cerveceros de Milwaukee | 4-0, K | ,236 AVG 

Willson Contreras | Cachorros de Chicago | 4-1, CA, 2 K | .253 AVG 

AA

Cristian Pérez | Yankees de Nueva York | 4-2, CI | .176 AVG 

Leonardo Rivas | Rojos de Cincinnati | 3-2, CI | .218 AVG 

Yorman Rodríguez | Padres de San Diego | 5-1, CA, HR, 2 CI, K | .302 AVG 

Abrahan Gutiérrez | Piratas de Pittsburgh | 3-1, BB, K | .261 AVG 

Johan López | Rayas de Tampa Bay | 5-2, CA, K, 2 BR | .184 AVG 

Amador Arias | Marineros de Seattle | 4-1, CA, HR, CI, 2 K | .209 AVG 

Frank Veliz | Tigres de Detroit | 3-1, K | .190 AVG

Jesús Orecchia | Cardenales de San Luis | 2-1, BB, K | .283 AVG 

Luis Rodríguez | Dodgers de Los Ángeles | 5-1, 2 CA, BB, 2 K | .240 AVG 

Marco Hernández | Dodgers de Los Ángeles | 4-3, 2 CA, HR, 4 CI | .267 AVG 

Jesús González | Padres de San Diego | 3.1 IP, 6 HP, 7 CP, 7 CL, BB, 4 K | 5.40 ERA 

Carlos Guzmán | Tigres de Detroit | 4.1 IP, 5 HP, 3 CP, 3 CL, BB, 3 K | 5.58 ERA 

Fabricio Reina | Astros de Houston | 0.1 IP | 7.66 ERA 

American Association (Liga Independiente) 

Leobaldo Piña | Fargo-Moorhead | 4-1, 2 K | .364 AVG

Atlantic League (Liga Independiente) 

Alfredo González | Charleston Dirty Birds | 4-2, CA, HR, CI | .292 AVG 

Teodoro Martínez | Kentucky Wid Health | 4-2, CA, CI, BB | .222 AVG 

 

Liga Mexicana 

Alexi Amarista | El Águila de Veracruz | 5-3, 2 CA, 2 CI | .358 AVG 

Edwin García | Olmecas de Tabasco | 3-0, BB | .301 AVG 

Henry Rodríguez | Rieleros de Aguascalientes | 4-0 | .349 AVG 

José Martínez | Leones de Yucatán | 4-1, 2 K | .320 AVG 

Jorgan Cavanerio | Rieleros de Aguascalientes | 5.2 IP, 7 HP, 3 CP, 3 CL, 3 BB, 8 K | 6.17 ERA     

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD