BATEO
Temporada 2024-2025
Jugador | POS | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Robert Robertis | LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lorenzo Cedrola | CF | 21 | 88 | 18 | 36 | 3 | 2 | 1 | 10 | 46 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | .465 | .523 | .409 | .988 | 1 | 55 | 1 | 2 | 24 | 99 |
Jesús Sucre | C | 21 | 69 | 6 | 25 | 3 | 0 | 2 | 14 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .493 | .362 | .893 | 0 | 104 | 8 | 1 | 34 | 75 |
José A. Martínez | OF | 28 | 100 | 15 | 34 | 4 | 0 | 6 | 21 | 56 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | .437 | .560 | .340 | .997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 119 |
Leobaldo Cabrera | OF | 26 | 82 | 13 | 27 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41 | 15 | 18 | 7 | 0 | 1 | .434 | .500 | .329 | .934 | 1 | 56 | 0 | 1 | 39 | 99 |
Wilfredo Gimenez | C | 12 | 31 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .382 | .484 | .323 | .866 | 1 | 55 | 1 | 0 | 14 | 34 |
Keyber Rodriguez | SS | 28 | 109 | 17 | 35 | 5 | 3 | 4 | 14 | 58 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | .382 | .532 | .321 | .914 | 5 | 45 | 87 | 4 | 56 | 126 |
* Odúbel Herrera | CF | 10 | 29 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .394 | .552 | .310 | .946 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 33 |
# Eduardo Escobar | 3B | 13 | 47 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | .346 | .383 | .298 | .729 | 0 | 11 | 25 | 3 | 26 | 52 |
* Alexi Amarista | 2B | 12 | 54 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .328 | .407 | .296 | .735 | 1 | 23 | 23 | 2 | 25 | 58 |
Elio Campos | 2B | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .364 | .273 | .637 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 | 11 |
# Luis Sardinas | SS | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .313 | .467 | .267 | .780 | 1 | 8 | 13 | 0 | 8 | 16 |
# Yonathan Mendoza | SS | 20 | 67 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | .329 | .328 | .254 | .657 | 0 | 41 | 8 | 0 | 31 | 78 |
Yorman Rodriguez | C | 22 | 85 | 9 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | .272 | .318 | .224 | .590 | 2 | 179 | 4 | 2 | 57 | 93 |
Leobaldo Piña | SS | 14 | 42 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | .320 | .310 | .214 | .630 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 50 |
Angel Aguilar | 3B | 12 | 29 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | .324 | .345 | .207 | .669 | 1 | 4 | 14 | 4 | 21 | 35 |
J.J. D´Orazio | C | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 | .143 | .714 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Jesús Aguilar | 1B | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .278 | .357 | .143 | .635 | 0 | 36 | 3 | 0 | 8 | 18 |
Alexfri Planez | LF | 15 | 34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .211 | .235 | .118 | .446 | 0 | 31 | 1 | 0 | 22 | 38 |
* Manuel Melendez | OF | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Edwin Garcia | 2B | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .133 | .000 | .000 | .133 | 0 | 5 | 13 | 0 | 12 | 16 |
Totales | 27 | 936 | 135 | 272 | 37 | 7 | 28 | 125 | 407 | 98 | 137 | 20 | 8 | 12 | .362 | .435 | .291 | .797 | 13 | 717 | 233 | 19 | 474 | 1067 |
* Batea a la Zurda | # Batea Ambas
Estadísticas por TuJonrón.com