RECORDS
FRANQUICIA: TIGRES DE ARAGUA
DEBUT: 15-10-1965
ESTADIO: JOSE PEREZ COLMENARES
Bateadores
Líderes
Temporadas: | David Concepción (23) Alex Romero (15) Alex Nuñez (14) |
Juegos: | David Concepción (791) Jesús Méndez (676) Alex Romero (658) |
Turnos: | David Concepción (2868) Jesús Méndez (2423) Alex Romero (2210) |
Anotadas: | David Concepción (399) Alex Romero (311) Roberto Zambrano (303) |
Hits: | David Concepción (818) Jesús Méndez (680) Alex Romero (646) |
Dobles: | Roberto Zambrano (134) David Concepción (114) Alex Romero (108) |
Triples: | Rafael De Lima (35) David Concepción (26) Jesús Méndez (26) |
Jonrones: | Roberto Zambrano (67) Héctor Giménez (59) Leo Hernández (44) David Concepción (43) |
Impulsadas: | Roberto Zambrano (353) David Concepción (352) Alex Romero (267) |
Bases Robadas: | David Concepción (99) Leo Hernández (55) Luis Bravo (51) |
Average (Min. 500 VB): | E.Cabell (.312Avg-1113VB) D.Kuiper (.312Avg-510VB) B.Burda (.310 Avg-598VB) |
Lanzadores
Líderes
Temporadas: | Rosman García (14) Francisco Butto (14) Richard Garcés (13) |
Juegos: | Víctor Moreno (318) Francisco Butto (289) Richard Garcés (224) |
Aperturas: | Lester Straker (83) Horacio Estrada (80) Rosman García (78) Juan Pulido (70) |
Completos: | Milt Wilcox (16) George Lauzerique (14) Richard Whitby (11) Mel Queen (11) |
Ganados: | Víctor Moreno (45) Yohan Pino (29) Lester Straker (28) Milt Wilcox (28) |
Perdidos: | Lester Straker (34) Rosman García (27) Juan Pulido (25) |
Salvados: | Francisco Butto (86) Richard Garcés (80) Roberto Muñoz (45) |
Inning Lanzados: | Lester Straker (562.0) Roberto Muñoz (534.0) Rosman García (442.0) Juan Pulido (401.2) |
Ponches: | Victor Moreno (334) Lester Straker (306) Francisco Butto (286) |
Boletos: | Lester Straker (237) Roberto Muñoz (215) Rosman García (149) Richard Garcés (140) |
Efectividad (Min. 180.0 Inn): | J.Purdin (2.35EFE-233.1IP) D.Whitby (2.48EFE-192.1IP) R.Garcés (2.64EFE-282.2IP) |
Premios de la LVBP a jugadores de Tigres de Aragua
Jugador más Valioso
- Eduardo Pérez 94-95
- Roberto Zambrano 99-00
- Roberto Zambrano 01-02
Pitcher del Año
- Joe Ausanio 90-91
- Richard Garcés 94-95
- Willie Eyre 05-06
- Horacio Estrada 06-07
Novato del Año
- José Manuel Tovar 65-66
- Virgilio Mata 69-70
- Jesús Méndez "Chalao" 85-86
- Fernando Mejías 94-95
- Ronny Cedeño 05-06
Regreso del Año
- Alfredo Torres 88-89
- Richard Garcés 93-94
- Roberto Zambrano 95-96
- Pedro Castellano 98-99
- Pedro Castellano 01-02
- Edgardo Alfonzo 11-12
Productor del Año
- Leonardo Hernández 87-88
- Roberto Zambrano 96-97
- Roberto Zambrano 99-00
- Roberto Zambrano 01-02
Relevista del Año
- Joe Ausanio 90-91
- Richard Garcés 94-95
- Richard Garcés 95-96
- Francisco Buttó 05-06
SetUp del Año
- Yohan Pino 11-12
- Aaron Thompsom 13-14
Manager del Año
- Buddy Bailey 06-07
Guante de Oro
- Alex Romero (OF) 12-13
- Alex Romero (OF) 13-14