EQUIPO | %FIL | JJ | O | A | E | ET | TL | BR | OR | %BR | PB | C/WP | DP | TP | DER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas | .981 | 29 | 770 | 262 | 20 | 9 | 1052 | 12 | 8 | .600 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Bravos | .981 | 31 | 825 | 314 | 22 | 11 | 1161 | 15 | 6 | .714 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Tigres | .980 | 27 | 719 | 260 | 20 | 9 | 999 | 19 | 7 | .731 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Navegantes | .979 | 28 | 744 | 272 | 22 | 13 | 1038 | 25 | 5 | .833 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Leones | .977 | 26 | 685 | 274 | 23 | 12 | 982 | 23 | 3 | .885 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Cardenales | .976 | 28 | 729 | 271 | 25 | 8 | 1025 | 21 | 8 | .724 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Tiburones | .975 | 32 | 848 | 337 | 31 | 17 | 1216 | 23 | 10 | .697 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Caribes | .970 | 31 | 785 | 266 | 33 | 12 | 1084 | 24 | 5 | .828 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 |
CColectivas de Fildeo
Temporada 2024-2025
Estadísticas por TuJonrón.com