Colectivas de Pitcheo

Temporada 2024-2025

EQUIPO JJ G P EFE JI SV IP H CP CL %JG HR BB K WHIP HLD NP JC JB AVE VB AL SAC SF BK WP GP IR IRS DP
Cardenales 28 13 15 4.00 28 2 243.0 228 124 108 .464 25 100 182 1.35 11 3942 0 4 .248 921 1046 4 6 1 9 14 0 0 29
Bravos 31 19 12 4.22 31 8 275.0 268 137 129 .613 25 104 159 1.35 23 4376 0 2 .258 1038 1170 3 12 0 27 13 0 0 33
Navegantes 28 16 12 4.50 28 9 248.0 268 140 124 .571 26 103 189 1.50 17 4080 0 1 .276 971 1103 6 10 1 22 13 0 0 27
Aguilas 29 16 13 4.77 29 6 256.2 255 153 136 .552 30 125 227 1.48 17 4429 0 0 .259 983 1143 3 7 0 26 23 0 0 31
Tigres 27 14 13 5.14 27 5 239.2 278 153 137 .519 28 106 157 1.60 19 3895 0 1 .291 954 1087 5 7 0 9 15 0 0 30
Tiburones 32 15 17 5.19 32 8 282.2 328 179 163 .469 29 142 189 1.66 29 4645 0 2 .292 1124 1302 5 15 1 18 15 0 0 30
Caribes 31 12 19 5.40 31 7 261.2 299 184 157 .387 33 113 156 1.57 21 4481 0 0 .287 1041 1212 7 16 3 17 33 0 0 22
Leones 26 11 15 6.50 26 4 228.1 312 181 165 .423 31 89 178 1.76 11 3971 0 1 .328 950 1063 3 6 0 14 15 0 0 37
Estadísticas por TuJonrón.com