FILDEO
Temporada 2024-2025
Jugador | POS | JJ | %FIL | JI | O | A | E | TL | INN/J | BR | OR | %BR | PB | C/WP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Manuel Melendez | OF | 6 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Riskiel Tineo | P | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Jose Guedez | P | 6 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Zarraga | P | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Elio Campos | 2B | 5 | 1.000 | 2 | 8 | 11 | 0 | 19 | 24.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Viera | P | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
J.J. D´Orazio | C | 2 | 1.000 | 2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 18.0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 |
* Christian Suarez | P | 11 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Eiker Huizi | P | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Alexfri Planez | LF | 13 | 1.000 | 10 | 31 | 1 | 0 | 32 | 87 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Blanco | P | 7 | 1.000 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rijo | P | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Álvarez | P | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Moscoso | P | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
Jake Thompson | P | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
# Yonathan Mendoza | SS | 21 | 1.000 | 16 | 41 | 8 | 0 | 49 | 155.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Collin Wiles | P | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Jorgan Cavanerio | P | 15 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Leobaldo Piña | SS | 14 | 1.000 | 12 | 14 | 20 | 0 | 34 | 107 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 |
Yunesky Maya | P | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Omar Bencomo | P | 5 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
Wilfredo Gimenez | C | 11 | 1.000 | 7 | 55 | 1 | 0 | 56 | 69.2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 |
# Luis Sardinas | SS | 4 | 1.000 | 4 | 8 | 12 | 0 | 20 | 35.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 |
Yoanner Negrin | P | 6 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Aguilar | 1B | 4 | 1.000 | 4 | 35 | 2 | 0 | 37 | 35.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 |
* Odúbel Herrera | CF | 9 | 1.000 | 9 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Garcia | 2B | 4 | 1.000 | 4 | 5 | 13 | 0 | 18 | 34 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
Jesús Sucre | C | 19 | .991 | 19 | 104 | 8 | 1 | 113 | 161.2 | 10 | 6 | .625 | 0 | 6 | 1 |
Yorman Rodriguez | C | 22 | .989 | 22 | 179 | 4 | 2 | 185 | 195.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 24 |
Leobaldo Cabrera | OF | 28 | .982 | 24 | 56 | 0 | 1 | 57 | 204.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Keyber Rodriguez | SS | 27 | .970 | 27 | 44 | 86 | 4 | 134 | 237.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 21 |
Lorenzo Cedrola | CF | 21 | .966 | 21 | 55 | 1 | 2 | 58 | 180.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
* Alexi Amarista | 2B | 12 | .958 | 12 | 23 | 23 | 2 | 48 | 106.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 |
# Eduardo Escobar | 3B | 12 | .923 | 12 | 11 | 25 | 3 | 39 | 96 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 |
Angel Aguilar | 3B | 11 | .818 | 9 | 4 | 14 | 4 | 22 | 80.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
* Daniel Juarez | P | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | .980 | 27 | 719 | 260 | 20 | 999 | 2157.0 | 19 | 7 | .731 | 0 | 0 | 32 |
* Batea a la Zurda | # Batea Ambas
Estadísticas por TuJonrón.com