Niuman Romero | #4

Caribes de Anzoategui

3B | B/L: A/D | A/P: 1.85m/98Kg | Edad: 39
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2024 10 34 6 13 4 0 0 4 17 6 6 0 0 0 .475 .500 .382 .975 0 32 7 0 18 40
2023 43 137 23 35 7 0 0 9 42 38 27 0 3 0 .420 .307 .255 .727 1 35 70 7 50 179
2022 45 154 21 45 9 0 2 18 60 34 26 0 0 4 .411 .390 .292 .801 0 39 72 7 63 192
2021 67 230 67 77 19 0 12 56 132 55 40 2 0 6 .463 .574 .335 1.037 5 58 131 6 105 296
2020 47 167 34 54 12 0 4 22 78 34 24 0 0 1 .447 .467 .323 .914 4 31 95 2 75 206
2019 56 214 33 57 13 2 3 22 83 36 24 4 3 1 .378 .388 .266 .766 3 65 129 6 94 257
2018 62 240 26 63 8 0 3 28 80 26 28 1 2 1 .338 .333 .263 .671 2 349 74 3 106 271
2017 64 228 39 64 9 0 1 27 76 37 33 5 10 1 .387 .333 .281 .720 3 54 124 6 93 279
2016 35 126 21 38 9 1 0 14 49 21 16 1 2 2 .408 .389 .302 .797 3 80 49 5 47 154
2015 54 198 28 44 9 0 0 16 53 42 29 0 4 2 .355 .268 .222 .623 0 31 97 7 93 246
Estadísticas por TuJonrón.com