EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUL | 18 | 54 | 8 | 18 | 3 | 0 | 3 | 13 | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .410 | .556 | .333 | .966 | 0 | 61 |
Héctor Sánchez | #44
Aguilas del Zulia
C | B/L: A/D | A/P: 1.83m/100Kg | Edad: 35
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 54 | 8 | 18 | 3 | 0 | 3 | 13 | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .410 | .556 | .333 | .966 | 0 | 92 | 2 | 1 | 18 | 61 |
2023 | 42 | 131 | 13 | 39 | 9 | 0 | 4 | 19 | 60 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | .391 | .458 | .298 | .849 | 1 | 229 | 23 | 3 | 76 | 151 |
2022 | 48 | 150 | 20 | 30 | 8 | 0 | 4 | 16 | 50 | 26 | 35 | 0 | 0 | 1 | .320 | .333 | .200 | .653 | 1 | 228 | 13 | 6 | 95 | 178 |
2021 | 36 | 133 | 16 | 38 | 8 | 0 | 1 | 23 | 49 | 13 | 20 | 0 | 1 | 3 | .347 | .368 | .286 | .715 | 1 | 138 | 8 | 1 | 60 | 151 |
2019 | 26 | 77 | 8 | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 | 25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | .326 | .325 | .247 | .651 | 0 | 89 | 5 | 5 | 37 | 89 |
2018 | 50 | 179 | 16 | 46 | 9 | 1 | 2 | 18 | 63 | 21 | 39 | 1 | 0 | 0 | .335 | .352 | .257 | .687 | 0 | 268 | 20 | 5 | 106 | 200 |
2016 | 25 | 85 | 9 | 30 | 7 | 0 | 2 | 12 | 43 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | .423 | .506 | .353 | .929 | 1 | 62 | 1 | 0 | 40 | 97 |
Estadísticas por TuJonrón.com