EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUL | 26 | 104 | 18 | 35 | 5 | 3 | 3 | 15 | 55 | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | .400 | .529 | .337 | .929 | 2 | 115 |
José Pirela | #28
Aguilas del Zulia
LF | B/L: D/D | A/P: 1.83m/100Kg | Edad: 35
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 104 | 18 | 35 | 5 | 3 | 3 | 15 | 55 | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | .400 | .529 | .337 | .929 | 2 | 35 | 1 | 0 | 41 | 115 |
2023 | 28 | 109 | 15 | 33 | 2 | 2 | 2 | 20 | 45 | 13 | 19 | 7 | 0 | 1 | .374 | .413 | .303 | .787 | 0 | 37 | 0 | 4 | 46 | 123 |
2017 | 12 | 38 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .340 | .263 | .184 | .603 | 2 | 22 | 1 | 0 | 23 | 47 |
2016 | 52 | 189 | 45 | 65 | 12 | 3 | 5 | 28 | 98 | 18 | 30 | 4 | 0 | 3 | .407 | .519 | .344 | .926 | 4 | 92 | 5 | 2 | 67 | 214 |
2015 | 50 | 188 | 30 | 58 | 12 | 3 | 2 | 20 | 82 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | .387 | .436 | .309 | .823 | 0 | 76 | 2 | 1 | 96 | 212 |
Estadísticas por TuJonrón.com