Hernán Pérez | #26

Cardenales de Lara

SS | B/L: D/D | A/P: 1.85m/97Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 63 232 31 63 13 1 6 43 96 36 43 15 0 9 .367 .414 .272 .781 4 226 17 8 115 281
2022 65 240 42 73 19 1 10 54 124 29 32 4 0 8 .373 .517 .304 .890 2 199 65 7 134 279
2021 38 155 32 48 7 0 6 24 73 15 27 2 1 2 .370 .471 .310 .841 1 61 55 9 72 174
2020 37 130 36 50 8 0 6 31 76 24 28 8 0 2 .474 .585 .385 1.059 0 78 54 7 56 156
2017 13 42 7 7 1 0 2 6 14 6 7 3 0 1 .265 .333 .167 .598 0 10 26 1 19 49
2016 45 192 31 69 10 2 3 23 92 7 21 9 1 1 .380 .479 .359 .859 0 54 92 7 71 201
2015 77 311 41 90 12 7 8 45 140 19 34 13 4 1 .333 .450 .289 .783 2 84 210 10 123 337
Estadísticas por TuJonrón.com