EQUIPO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 0 | 0 | 6.35 | 5 | 1 | 0 | 5.2 | 11 | 4 | 4 | .000 | 1 | 3 | 28 | 0 | 2 | 2.47 | 0 | 51 | 83 |
Ramon Garcia | #59
Tiburones de La Guaira
P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/77Kg | Edad: 33
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 6.35 | 5 | 1 | 0 | 5.2 | 11 | 4 | 4 | .000 | 1 | 3 | 28 | 0 | 2 | 2.47 | 0 | 51 | 83 |
2022 | 4 | 3 | 4.42 | 16 | 8 | 0 | 55.0 | 64 | 28 | 27 | .571 | 3 | 14 | 231 | 0 | 14 | 1.42 | 0 | 461 | 758 |
2021 | 4 | 3 | 3.31 | 8 | 6 | 0 | 32.2 | 31 | 12 | 12 | .571 | 2 | 9 | 134 | 0 | 11 | 1.22 | 0 | 291 | 464 |
2020 | 1 | 1 | 8.04 | 7 | 4 | 0 | 15.2 | 28 | 16 | 14 | .500 | 1 | 7 | 82 | 0 | 6 | 2.23 | 0 | 152 | 249 |
2019 | 7 | 2 | 3.46 | 12 | 11 | 0 | 54.2 | 46 | 28 | 21 | .778 | 1 | 16 | 231 | 0 | 27 | 1.13 | 0 | 525 | 802 |
2018 | 0 | 0 | 7.56 | 5 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 7 | 7 | .000 | 1 | 4 | 38 | 0 | 5 | 1.68 | 0 | 90 | 145 |
2017 | 0 | 1 | 9.64 | 3 | 1 | 0 | 4.2 | 11 | 5 | 5 | .000 | 0 | 2 | 25 | 0 | 4 | 2.79 | 0 | 52 | 83 |
2016 | 3 | 2 | 3.63 | 13 | 6 | 0 | 34.2 | 31 | 14 | 14 | .600 | 1 | 11 | 138 | 0 | 21 | 1.21 | 1 | 331 | 529 |
2015 | 2 | 3 | 5.52 | 20 | 3 | 0 | 29.1 | 28 | 19 | 18 | .400 | 7 | 5 | 120 | 0 | 21 | 1.13 | 2 | 281 | 430 |
Estadísticas por TuJonrón.com