Edwin Garcia | #6

Navegantes del Magallanes

2B | B/L: D/D | A/P: 1.85m/84Kg | Edad: 33
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 31 97 12 31 6 1 0 12 39 8 10 1 0 2 .370 .402 .320 .772 1 19 54 5 50 108
2022 61 235 40 66 7 0 1 24 76 25 19 3 2 4 .350 .323 .281 .673 2 86 172 7 73 268
2021 45 142 14 35 6 0 0 17 41 6 15 0 1 2 .273 .289 .246 .562 0 46 86 7 69 151
2020 37 127 23 37 9 0 1 21 49 16 12 4 0 5 .362 .386 .291 .748 1 50 120 5 59 149
2019 43 167 27 46 6 1 1 21 57 26 22 2 3 2 .369 .341 .275 .710 0 76 113 3 85 198
2018 43 129 13 33 2 0 0 11 35 6 21 0 0 2 .285 .271 .256 .556 0 44 110 6 69 137
2017 44 143 16 35 4 1 0 11 41 22 24 3 6 0 .345 .287 .245 .632 0 44 113 8 71 171
2016 26 69 9 20 5 0 1 7 28 8 14 1 3 1 .359 .406 .290 .765 0 23 50 1 29 81
2015 2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .333 .333 .833 0 1 0 0 0 4
Estadísticas por TuJonrón.com