EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAR | 23 | 94 | 19 | 28 | 7 | 1 | 2 | 12 | 43 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | .389 | .457 | .298 | .846 | 1 | 108 |
Ildemaro Vargas | #10
Cardenales de Lara
3B | B/L: A/D | A/P: 1.83m/92Kg | Edad: 33
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 94 | 19 | 28 | 7 | 1 | 2 | 12 | 43 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | .389 | .457 | .298 | .846 | 1 | 56 | 70 | 1 | 27 | 108 |
2023 | 59 | 246 | 46 | 81 | 19 | 3 | 2 | 25 | 112 | 34 | 18 | 6 | 0 | 1 | .413 | .455 | .329 | .868 | 2 | 141 | 170 | 3 | 75 | 283 |
2022 | 51 | 207 | 41 | 68 | 18 | 2 | 2 | 27 | 96 | 29 | 16 | 6 | 0 | 2 | .410 | .464 | .329 | .874 | 1 | 118 | 133 | 5 | 57 | 239 |
2021 | 55 | 240 | 45 | 77 | 13 | 1 | 15 | 59 | 137 | 21 | 17 | 3 | 0 | 5 | .371 | .571 | .321 | .942 | 1 | 119 | 163 | 17 | 91 | 267 |
2020 | 41 | 159 | 30 | 52 | 9 | 1 | 0 | 19 | 63 | 25 | 12 | 6 | 0 | 1 | .416 | .396 | .327 | .812 | 0 | 85 | 117 | 5 | 58 | 185 |
2019 | 13 | 52 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | .333 | .308 | .269 | .641 | 1 | 40 | 39 | 1 | 27 | 60 |
2018 | 61 | 255 | 38 | 71 | 16 | 0 | 3 | 25 | 96 | 17 | 19 | 8 | 3 | 1 | .325 | .376 | .278 | .701 | 1 | 138 | 197 | 5 | 77 | 277 |
2017 | 45 | 195 | 40 | 68 | 14 | 3 | 1 | 20 | 91 | 20 | 9 | 12 | 2 | 0 | .412 | .467 | .349 | .879 | 1 | 98 | 164 | 6 | 60 | 218 |
2016 | 69 | 269 | 46 | 78 | 12 | 1 | 1 | 19 | 95 | 37 | 25 | 6 | 3 | 1 | .377 | .353 | .290 | .730 | 1 | 152 | 264 | 9 | 105 | 311 |
2015 | 55 | 214 | 40 | 68 | 7 | 6 | 0 | 23 | 87 | 23 | 15 | 6 | 6 | 1 | .385 | .407 | .318 | .792 | 1 | 130 | 174 | 5 | 69 | 245 |
Estadísticas por TuJonrón.com