Tiago Da Silva | #83

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.75m/82Kg | Edad: 38
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 3 1 3.31 14 0 0 16.1 17 6 6 .750 1 2 68 0 8 1.16 4 161 233
2022 5 1 6.12 18 1 0 25.0 39 17 17 .833 1 8 118 0 18 1.88 5 282 413
2019 4 1 2.48 17 4 4 36.1 32 10 10 .800 1 5 143 2 22 1.02 0 332 474
2017 2 0 3.26 17 0 1 19.1 20 7 7 1.000 1 5 79 1 7 1.29 2 172 268
2016 5 3 3.28 38 0 3 35.2 31 14 13 .625 4 14 148 3 19 1.26 11 334 547
2015 6 0 2.54 22 0 0 28.1 28 8 8 1.000 0 8 114 3 18 1.27 6 283 446
Estadísticas por TuJonrón.com