EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .375 | .819 | 0 | 9 |
LAR | 17 | 58 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | .279 | .224 | .190 | .503 | 2 | 68 |
Juniel Querecuto | #12
Tiburones de La Guaira
3B | B/L: A/D | A/P: 1.75m/88Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 66 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | .299 | .242 | .212 | .541 | 2 | 24 | 42 | 4 | 31 | 77 |
2023 | 54 | 192 | 38 | 50 | 7 | 2 | 5 | 27 | 76 | 24 | 32 | 3 | 2 | 5 | .358 | .396 | .260 | .754 | 8 | 55 | 121 | 8 | 91 | 231 |
2022 | 68 | 236 | 45 | 58 | 9 | 1 | 7 | 38 | 90 | 25 | 40 | 4 | 3 | 6 | .321 | .381 | .246 | .702 | 4 | 53 | 179 | 10 | 128 | 274 |
2021 | 55 | 201 | 34 | 53 | 12 | 1 | 0 | 28 | 67 | 20 | 24 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .264 | .666 | 1 | 64 | 153 | 11 | 103 | 223 |
2018 | 52 | 186 | 24 | 57 | 7 | 1 | 2 | 22 | 72 | 19 | 29 | 3 | 3 | 3 | .371 | .387 | .306 | .758 | 2 | 85 | 154 | 7 | 85 | 213 |
2017 | 67 | 275 | 36 | 90 | 13 | 1 | 2 | 34 | 111 | 25 | 37 | 2 | 3 | 6 | .378 | .404 | .327 | .782 | 1 | 116 | 183 | 12 | 115 | 310 |
2016 | 68 | 267 | 40 | 84 | 17 | 6 | 1 | 26 | 116 | 20 | 35 | 4 | 3 | 3 | .367 | .434 | .315 | .801 | 4 | 105 | 205 | 10 | 111 | 297 |
2015 | 72 | 246 | 42 | 82 | 14 | 4 | 1 | 28 | 107 | 19 | 30 | 2 | 4 | 1 | .384 | .435 | .333 | .819 | 2 | 81 | 192 | 14 | 106 | 272 |
Estadísticas por TuJonrón.com