EQUIPO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 5 | 5 | 5.07 | 12 | 12 | 0 | 55.0 | 51 | 31 | 31 | .500 | 7 | 25 | 238 | 0 | 44 | 1.38 | 0 | 544 | 937 |
Osmer Morales | #73
Bravos de Margarita
P | B/L: D/D | A/P: 1.91m/89Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | 4.77 | 13 | 13 | 0 | 60.1 | 54 | 32 | 32 | .500 | 7 | 27 | 258 | 0 | 50 | 1.34 | 0 | 589 | 1024 |
2023 | 7 | 2 | 3.56 | 16 | 16 | 0 | 68.1 | 73 | 31 | 27 | .778 | 7 | 27 | 302 | 0 | 56 | 1.46 | 0 | 677 | 1159 |
2022 | 2 | 5 | 5.80 | 15 | 11 | 0 | 45.0 | 50 | 32 | 29 | .286 | 2 | 21 | 205 | 0 | 31 | 1.58 | 0 | 485 | 841 |
2021 | 0 | 3 | 6.34 | 15 | 5 | 1 | 32.2 | 47 | 28 | 23 | .000 | 4 | 16 | 162 | 0 | 22 | 1.93 | 0 | 390 | 661 |
2020 | 2 | 2 | 3.73 | 7 | 6 | 0 | 31.1 | 34 | 13 | 13 | .500 | 0 | 14 | 140 | 0 | 32 | 1.53 | 0 | 308 | 503 |
2019 | 2 | 2 | 3.05 | 15 | 1 | 0 | 20.2 | 20 | 9 | 7 | .500 | 3 | 3 | 85 | 0 | 13 | 1.11 | 2 | 211 | 328 |
2018 | 0 | 1 | 2.75 | 17 | 8 | 0 | 36.0 | 42 | 12 | 11 | .000 | 2 | 11 | 157 | 0 | 27 | 1.47 | 2 | 381 | 616 |
2017 | 0 | 1 | 9.42 | 8 | 3 | 0 | 14.1 | 27 | 17 | 15 | .000 | 2 | 3 | 72 | 0 | 9 | 2.09 | 0 | 173 | 262 |
2016 | 4 | 0 | 4.07 | 25 | 1 | 0 | 24.1 | 26 | 16 | 11 | 1.000 | 1 | 7 | 108 | 0 | 26 | 1.36 | 4 | 270 | 445 |
2015 | 4 | 3 | 2.57 | 18 | 2 | 0 | 35.0 | 19 | 12 | 10 | .571 | 0 | 19 | 144 | 2 | 29 | 1.09 | 1 | 305 | 529 |
Estadísticas por TuJonrón.com