EQUIPO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 23 | 47 |
LAG | 0 | 1 | 6.52 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | .000 | 2 | 3 | 43 | 0 | 6 | 1.45 | 0 | 99 | 158 |
Julio Vivas | #46
Bravos de Margarita
P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/103Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 5.84 | 12 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | .000 | 2 | 7 | 56 | 0 | 6 | 1.54 | 0 | 122 | 205 |
2023 | 1 | 2 | 4.57 | 16 | 7 | 0 | 45.1 | 59 | 26 | 23 | .333 | 1 | 12 | 198 | 0 | 27 | 1.57 | 1 | 450 | 683 |
2022 | 1 | 2 | 3.82 | 21 | 2 | 0 | 30.2 | 44 | 15 | 13 | .333 | 4 | 3 | 135 | 0 | 24 | 1.53 | 0 | 309 | 463 |
2021 | 1 | 1 | 3.63 | 10 | 7 | 0 | 34.2 | 42 | 19 | 14 | .500 | 2 | 15 | 162 | 0 | 23 | 1.64 | 0 | 356 | 569 |
2016 | 2 | 0 | 4.35 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 7 | 5 | 1.000 | 1 | 6 | 46 | 0 | 6 | 1.45 | 0 | 108 | 183 |
2015 | 0 | 0 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 8 | 7 | .000 | 1 | 5 | 60 | 0 | 5 | 1.71 | 0 | 137 | 228 |
Estadísticas por TuJonrón.com