EQUIPO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAR | 0 | 1 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 8 | 7 | .000 | 0 | 5 | 40 | 1 | 6 | 2.22 | 3 | 94 | 163 |
Luis Rico | #71
Cardenales de Lara
P | B/L: I/I | A/P: 1.85m/79Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 7.88 | 14 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 8 | 7 | .000 | 0 | 5 | 42 | 1 | 7 | 2.25 | 3 | 99 | 170 |
2023 | 0 | 0 | 2.77 | 18 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 4 | 4 | .000 | 2 | 3 | 53 | 0 | 15 | 1.15 | 1 | 125 | 194 |
2022 | 1 | 0 | 6.59 | 20 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 10 | 10 | 1.000 | 1 | 3 | 57 | 0 | 9 | 1.39 | 3 | 126 | 209 |
2021 | 0 | 0 | 6.52 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 7 | 7 | .000 | 2 | 7 | 49 | 0 | 8 | 2.28 | 1 | 113 | 179 |
2020 | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | .000 | 0 | 3 | 21 | 0 | 4 | 2.50 | 0 | 50 | 74 |
2019 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1.88 | 1 | 29 | 52 |
2018 | 1 | 0 | 6.75 | 16 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 8 | 7 | 1.000 | 1 | 5 | 47 | 1 | 5 | 2.14 | 1 | 97 | 150 |
2017 | 1 | 0 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 14 | 58 | 1 | 5 | 2.29 | 3 | 108 | 192 |
2016 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | .000 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 24 | 45 |
2015 | 0 | 0 | 8.10 | 6 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | .000 | 0 | 5 | 20 | 0 | 3 | 2.70 | 0 | 41 | 83 |
Estadísticas por TuJonrón.com