Luis Castro | #5

Aguilas del Zulia

1B | B/L: D/D | A/P: 1.85m/85Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2024 37 109 21 35 8 0 1 16 46 14 20 7 0 2 .406 .422 .321 .828 3 136 20 1 54 128
2023 43 115 15 29 8 1 1 11 42 13 23 2 3 1 .326 .365 .252 .691 0 118 14 4 54 132
2022 47 145 23 38 5 0 4 26 55 20 32 1 0 4 .369 .379 .262 .748 7 132 75 4 80 176
2021 40 133 21 34 8 0 7 22 63 16 38 1 1 1 .346 .474 .256 .820 3 68 63 8 66 154
2020 31 104 16 26 6 0 4 20 44 19 22 2 0 0 .381 .423 .250 .804 3 210 21 1 60 126
2018 45 133 14 38 10 1 3 23 59 11 32 1 0 1 .351 .444 .286 .795 3 128 48 9 65 148
2015 9 26 2 6 1 0 1 3 10 2 7 0 1 0 .286 .385 .231 .671 0 8 20 5 10 29
EQUIPO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP AL
ZUL 34 103 20 33 8 0 0 14 41 13 19 7 0 2 .405 .398 .320 .803 3 121
Estadísticas por TuJonrón.com