Francisco Carrillo | #39

Aguilas del Zulia

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/86Kg | Edad: 34
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2024 1 0 3.47 17 0 1 23.1 20 10 9 1.000 2 13 102 0 14 1.41 2 242 390
2023 0 0 5.48 30 0 0 23.0 18 16 14 .000 1 19 104 1 9 1.61 2 228 404
2022 0 0 4.26 22 3 1 25.1 30 15 12 .000 2 17 126 1 7 1.86 4 280 459
2021 3 3 4.35 39 0 0 41.1 42 26 20 .500 3 9 175 6 25 1.23 8 390 613
2020 0 1 7.16 15 1 1 16.1 20 16 13 .000 2 4 74 0 5 1.47 0 189 292
2019 4 2 6.53 15 9 0 41.1 56 34 30 .667 2 15 199 0 26 1.72 1 447 713
2018 5 2 3.52 41 1 1 53.2 55 24 21 .714 3 18 226 0 32 1.36 4 496 786
2017 0 0 2.14 19 0 1 21.0 17 6 5 .000 1 7 85 0 10 1.14 1 209 332
Estadísticas por TuJonrón.com