Yapson Gomez | #30

Cardenales de Lara

P | B/L: I/I | A/P: 1.78m/73Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 4 2 4.05 31 0 0 26.2 30 13 12 .667 3 7 113 4 13 1.39 7 244 352
2022 3 2 5.64 34 0 0 30.1 34 22 19 .600 2 9 134 3 27 1.42 13 333 491
2021 1 1 2.40 31 0 1 30.0 22 10 8 .500 2 9 119 0 22 1.03 5 301 470
2020 3 0 3.00 26 0 0 24.0 26 12 8 1.000 1 12 107 1 16 1.58 3 225 327
2019 1 0 0.00 7 0 0 2.0 1 1 0 1.000 0 1 9 0 1 1.00 1 17 29
2018 0 1 5.00 13 0 0 9.0 8 5 5 .000 0 4 37 0 6 1.33 3 94 151
2017 0 0 5.23 12 0 0 10.1 10 6 6 .000 0 6 47 0 8 1.55 1 106 174
2016 0 0 9.00 5 0 0 1.0 3 1 1 .000 0 1 7 0 1 4.00 0 15 27
Estadísticas por TuJonrón.com