EQUIPO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAR | 0 | 1 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 7 | 6 | .000 | 1 | 6 | 37 | 0 | 3 | 1.88 | 0 | 71 | 130 |
Fabian Blanco | #65
Cardenales de Lara
P | B/L: I/I | A/P: 1.83m/93Kg | Edad: 26
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 7 | 6 | .000 | 1 | 6 | 37 | 0 | 3 | 1.88 | 0 | 71 | 130 |
2023 | 1 | 1 | 3.29 | 14 | 5 | 0 | 27.1 | 28 | 10 | 10 | .500 | 0 | 14 | 118 | 0 | 19 | 1.54 | 0 | 277 | 441 |
2022 | 1 | 2 | 4.76 | 13 | 9 | 0 | 34.0 | 38 | 23 | 18 | .333 | 3 | 17 | 157 | 0 | 15 | 1.62 | 0 | 342 | 579 |
2021 | 2 | 0 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 24.0 | 19 | 8 | 6 | 1.000 | 2 | 7 | 95 | 1 | 18 | 1.08 | 1 | 212 | 363 |
2020 | 0 | 1 | 3.72 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 4 | .000 | 1 | 5 | 43 | 0 | 5 | 1.55 | 0 | 91 | 150 |
2017 | 0 | 0 | 5.68 | 10 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 4 | 4 | .000 | 1 | 3 | 30 | 0 | 4 | 1.74 | 1 | 70 | 123 |
Estadísticas por TuJonrón.com