EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG | 18 | 45 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .460 | .467 | .400 | .927 | 1 | 50 |
Diego Rincones | #8
Navegantes del Magallanes
OF | B/L: D/D | A/P: 1.80m/79Kg | Edad: 25
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 45 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .460 | .467 | .400 | .927 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 50 |
2023 | 35 | 111 | 18 | 29 | 5 | 0 | 2 | 16 | 40 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | .362 | .360 | .261 | .722 | 4 | 38 | 2 | 3 | 62 | 130 |
2022 | 57 | 197 | 27 | 60 | 3 | 1 | 10 | 45 | 95 | 18 | 17 | 1 | 0 | 2 | .390 | .482 | .305 | .872 | 11 | 101 | 4 | 5 | 101 | 228 |
2021 | 44 | 161 | 30 | 54 | 8 | 0 | 4 | 30 | 74 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | .412 | .460 | .335 | .872 | 10 | 80 | 4 | 5 | 67 | 187 |
2020 | 24 | 76 | 12 | 26 | 7 | 0 | 2 | 25 | 39 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .412 | .513 | .342 | .925 | 4 | 33 | 2 | 3 | 45 | 85 |
2018 | 8 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .176 | .353 | .176 | .529 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 |
Estadísticas por TuJonrón.com