EQUIPO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 3 | 3 | 7.51 | 12 | 7 | 0 | 38.1 | 49 | 32 | 32 | .500 | 7 | 13 | 172 | 0 | 23 | 1.62 | 0 | 370 | 604 |
Melvi Acosta | #25
Bravos de Margarita
P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/98Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | 7.43 | 13 | 7 | 0 | 40.0 | 52 | 33 | 33 | .500 | 7 | 13 | 180 | 0 | 25 | 1.63 | 0 | 386 | 628 |
2023 | 1 | 4 | 6.39 | 14 | 10 | 0 | 43.2 | 57 | 34 | 31 | .200 | 4 | 11 | 201 | 0 | 21 | 1.56 | 0 | 434 | 686 |
2022 | 2 | 2 | 5.88 | 25 | 0 | 0 | 26.0 | 30 | 20 | 17 | .500 | 6 | 12 | 119 | 1 | 20 | 1.62 | 2 | 254 | 415 |
2021 | 0 | 2 | 6.51 | 23 | 1 | 4 | 27.2 | 37 | 24 | 20 | .000 | 1 | 15 | 133 | 3 | 18 | 1.88 | 2 | 290 | 449 |
2020 | 2 | 2 | 3.77 | 8 | 7 | 0 | 31.0 | 37 | 18 | 13 | .500 | 2 | 14 | 139 | 0 | 15 | 1.65 | 0 | 278 | 459 |
2017 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2.33 | 0 | 35 | 48 |
Estadísticas por TuJonrón.com