EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUL | 31 | 108 | 21 | 36 | 2 | 1 | 4 | 18 | 52 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | .415 | .481 | .333 | .896 | 1 | 123 |
Osleivis Basabe | #37
Aguilas del Zulia
SS | B/L: D/D | A/P: 1.80m/85Kg | Edad: 24
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 108 | 21 | 36 | 2 | 1 | 4 | 18 | 52 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | .415 | .481 | .333 | .896 | 1 | 40 | 34 | 3 | 39 | 123 |
2023 | 45 | 164 | 20 | 50 | 5 | 1 | 1 | 16 | 60 | 14 | 14 | 7 | 4 | 1 | .358 | .366 | .305 | .724 | 0 | 84 | 86 | 8 | 75 | 183 |
2022 | 11 | 38 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | .263 | .211 | .549 | 0 | 13 | 30 | 4 | 28 | 43 |
2021 | 32 | 126 | 21 | 33 | 3 | 7 | 0 | 20 | 50 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | .336 | .397 | .262 | .733 | 1 | 74 | 89 | 3 | 66 | 142 |
2020 | 22 | 86 | 17 | 31 | 6 | 1 | 1 | 9 | 42 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | .385 | .488 | .360 | .873 | 1 | 50 | 64 | 4 | 45 | 91 |
2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas por TuJonrón.com