PITCHEO

Temporada 2024-2025

Jugador G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
Guillermo Moscoso 1 0 0.00 3 3 0 13.2 9 0 0 1.000 0 2 50 0 6 0.80 0 138 216
Riskiel Tineo 0 0 0.00 5 0 0 4.2 3 1 0 .000 0 2 20 0 1 1.07 0 42 65
Collin Wiles 0 0 0.00 2 2 0 3.0 4 0 0 .000 0 1 12 0 1 1.67 0 22 38
* Manuel Rondon 0 0 0.00 1 0 0 0.2 0 0 0 .000 0 2 3 0 0 3.00 0 3 14
Juan Romero 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.00 0 2 3
Alfredo Zarraga 0 0 1.29 7 0 4 7.0 8 1 1 .000 1 2 31 0 1 1.43 0 64 103
* Christian Suarez 3 0 1.74 11 0 0 10.1 6 2 2 1.000 0 3 39 0 10 0.87 1 89 142
Alex Carrillo 4 0 2.08 14 0 0 13.0 6 4 3 1.000 1 9 54 2 17 1.15 5 139 223
* Ben Holmes 0 0 2.08 1 1 0 4.1 4 2 1 .000 1 1 19 0 3 1.15 0 47 72
Jake Thompson 0 0 2.61 3 3 0 10.1 12 3 3 .000 2 3 47 0 4 1.45 0 110 186
Luis Rijo 1 1 3.60 10 0 0 10.0 9 4 4 .500 2 1 39 1 6 1.00 1 101 144
Omar Bencomo 1 0 4.13 5 5 0 24.0 24 12 11 1.000 2 10 102 0 11 1.42 0 204 327
Carlos Viera 0 2 4.26 3 3 0 12.2 11 7 6 .000 1 5 55 0 9 1.26 0 118 193
Jorgan Cavanerio 1 0 4.74 15 0 0 19.0 23 10 10 1.000 1 8 85 3 12 1.63 4 176 270
* Daniel Juarez 1 0 5.06 7 0 0 5.1 6 4 3 1.000 1 6 28 0 7 2.25 0 59 112
Adonis Villavicencio 0 0 5.79 6 0 0 4.2 10 3 3 .000 0 3 26 0 4 2.79 1 56 85
Yunesky Maya 0 0 6.00 1 1 0 3.0 4 2 2 .000 0 1 14 0 2 1.67 0 36 60
Christian Mejias 1 0 6.35 6 0 0 5.2 4 5 4 1.000 2 3 25 1 5 1.24 1 46 86
Yoanner Negrin 0 2 6.46 6 4 0 15.1 24 14 11 .000 3 3 74 0 15 1.76 0 174 286
Eiker Huizi 0 1 6.75 7 0 0 8.0 9 6 6 .000 0 4 35 0 6 1.63 0 75 123
Lazaro Blanco 0 2 7.11 7 3 0 19.0 22 16 15 .000 4 10 85 0 12 1.68 0 207 347
Leonel Campos 0 1 7.36 5 0 0 3.2 6 4 3 .000 0 2 19 1 2 2.18 0 34 53
Chavez Fernander 1 1 7.50 11 0 1 12.0 18 12 10 .500 1 5 58 1 6 1.92 4 115 185
Carlos Suniaga 0 0 8.10 6 0 0 6.2 12 8 6 .000 2 6 38 1 3 2.70 1 67 123
Jose E. Martinez 0 0 8.64 4 1 0 8.1 15 8 8 .000 2 4 44 0 4 2.28 0 97 152
Cristian Alvarado 0 0 9.00 2 0 0 1.0 2 1 1 .000 0 1 6 0 2 3.00 0 14 24
Jose Guedez 0 3 11.42 6 2 0 8.2 13 11 11 .000 2 6 43 0 5 2.19 0 87 147
Daniel Álvarez 0 0 13.50 9 0 0 6.0 11 9 9 .000 0 3 33 0 3 2.33 1 69 108
Tiago Da Silva 0 0 108.00 1 0 0 0.1 5 4 4 .000 0 0 6 0 0 15.00 0 12 17
Totales 14 13 5.12 27 28 5 240.2 280 153 137 .519 28 106 1091 10 157 1.60 19 2403 3904
Total Abridores 2 8 4.46 27 28 0 103.0 112 58 51 .200 12 34 447 0 58 1.42 0 1008 1647
Total Relevistas 12 5 5.62 27 0 5 137.2 168 95 86 .706 16 72 644 10 99 1.74 19 1395 2257

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com