Roster Tigres de Aragua
Temporada 2024-2025
Pitchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Cristian Alvarado | D/D | 1.91 | 84 | 30 | |
59 | Lazaro Blanco | D/D | 1.91 | 91 | 38 | |
45 | Leonel Campos | D/D | 1.88 | 98 | 37 | |
- | Alex Carrillo | D/D | 1.88 | 100 | 27 | |
35 | Jorgan Cavanerio | D/D | 1.85 | 70 | 30 | |
52 | Eiker Huizi | D/D | 1.83 | 70 | 24 | |
96 | Daniel Juarez | I/I | 1.80 | 70 | 24 | |
48 | Jose E. Martinez | D/D | 1.83 | 88 | 25 | |
- | Yunesky Maya | D/D | 1.83 | 98 | 43 | |
29 | Christian Mejias | D/D | 1.83 | 73 | 25 | |
16 | Yoanner Negrin | D/D | 1.80 | 86 | 40 | |
60 | Luis Rijo | D/D | 1.85 | 91 | 26 | |
57 | Manuel Rondon | I/I | 1.85 | 75 | 29 | |
46 | Christian Suarez | I/I | 1.80 | 73 | 24 | |
79 | Carlos Suniaga | D/D | 1.88 | 85 | 27 | |
72 | Jake Thompson | D/D | 1.93 | 102 | 30 | |
82 | Carlos Viera | D/D | 1.93 | 120 | 36 | |
42 | Adonis Villavicencio | D/D | 1.88 | 91 | 23 | |
81 | Alfredo Zarraga | D/D | 1.80 | 72 | 24 |
Catchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | Wilfredo Gimenez | D/D | 1.80 | 107 | 33 | |
55 | Jesús Sucre | D/D | 1.83 | 91 | 36 |
Infield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Angel Aguilar | 3B | D/D | 1.83 | 77 | 29 | |
2 | Alexi Amarista | 2B | I/D | 1.68 | 73 | 35 | |
62 | Elio Campos | 2B | D/D | 1.75 | 71 | 20 | |
67 | Yonathan Mendoza | SS | A/D | 1.80 | 76 | 30 | |
21 | Leobaldo Piña | SS | D/D | 1.88 | 73 | 30 | |
22 | Keyber Rodriguez | SS | D/D | 1.73 | 81 | 24 |
Outfield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Leobaldo Cabrera | OF | D/D | 1.85 | 77 | 26 | |
43 | Lorenzo Cedrola | CF | D/D | 1.73 | 69 | 26 | |
40 | José A. Martínez | OF | D/D | 1.98 | 98 | 36 | |
71 | Manuel Melendez | OF | I/I | 1.80 | 75 | 27 | |
33 | Alexfri Planez | LF | D/D | 1.91 | 82 | 23 | |
19 | Robert Robertis | LF | I/I | 1.80 | 85 | 22 | |
10 | Yorman Rodriguez | RF | D/D | 1.88 | 95 | 32 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Buddy Bailey | Manager | 0.00 | 0 | 67 |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Gerardo Casadiego | Pitching Coach | 1.83 | 82 | 43 | |
54 | Franklin Font | Third Base Coach | 1.78 | 88 | 47 | |
23 | Hector Gimenez | Batting Coach | - | - | ||
3 | Luis Maza | First Base Coach | 1.73 | 88 | 44 | |
93 | Yohan Pino | Bullpen Coach | - | - |
Estadísticas por TuJonrón.com