Roster Leones del Caracas
Temporada 2021-2022
Pitchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Luis Amaya | I/I | 1.80 | 73 | 23 | |
75 | Edwuin Bencomo | D/D | 1.88 | 75 | 22 | |
56 | Silvino Bracho | D/D | 1.78 | 86 | 29 | |
74 | Yoimer Camacho | D/D | 1.85 | 79 | 31 | |
- | Carlos Campos | D/D | 1.85 | 77 | 20 | |
40 | Felix Carvallo | I/I | 1.83 | 79 | 28 | |
77 | Alejandro Chacin | D/D | 1.83 | 93 | 28 | |
- | Franklin Dacosta | I/I | 1.80 | 73 | 21 | |
58 | Jhonathan Diaz | I/I | 1.83 | 77 | 25 | |
83 | Kevin Gadea | D/D | 1.96 | 109 | 27 | |
52 | Norwith Gudino | D/D | 1.88 | 91 | 26 | |
36 | Ronald Herrera | D/D | 1.80 | 84 | 26 | |
67 | Aliangel Lopez | I/I | 1.85 | 79 | 27 | |
54 | Jose Mujica | D/D | 1.88 | 113 | 25 | |
34 | Loiger Padron | D/D | 1.83 | 82 | 30 | |
57 | Eduardo Paredes | D/D | 1.85 | 113 | 26 | |
39 | Andres E. Perez | D/D | 1.88 | 84 | 30 | |
63 | Carlos Quevedo | D/D | 1.85 | 101 | 32 | |
68 | Ricardo Rodriguez | D/D | 1.88 | 100 | 29 | |
79 | Jesus Rodriguez | D/D | 1.91 | 77 | 23 | |
61 | Danny Rondon | D/D | 1.83 | 73 | 34 | |
81 | Alex Sanabia | D/D | 1.88 | 95 | 33 | |
55 | Miguel Socolovich | D/D | 1.85 | 93 | 35 | |
76 | Jose Torres | I/I | 1.88 | 79 | 28 | |
83 | Jefry Valdez | D/D | 1.85 | 75 | 26 | |
69 | Jesus Vargas | D/D | 1.88 | 79 | 23 | |
- | Luis Ysla | I/I | 1.85 | 84 | 29 | |
48 | Jesus Zambrano | D/D | 1.78 | 93 | 25 |
Catchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Erick Castillo | D/D | 1.80 | 81 | 28 | |
78 | Alfredo Gonzalez | D/D | 1.83 | 100 | 29 | |
- | Ramses Malave | D/D | 1.80 | 79 | 21 | |
89 | Jhonny Pereda | D/D | 1.85 | 92 | 25 |
Infield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Leandro Cedeno | 1B | D/D | 1.88 | 88 | 23 | |
5 | Ronny Cedeno | 3B | D/D | 1.83 | 88 | 38 | |
37 | Aldrem Corredor | 1B | I/I | 1.83 | 92 | 26 | |
- | Leonardo Ferrini | 2B | D/D | 1.80 | 79 | 32 | |
64 | Jose R. Flores | 3B | A/D | 1.80 | 79 | 34 | |
38 | Yosmany Guerra | 2B | I/D | 1.78 | 5 | 38 | |
4 | Antonio Pinero | SS | D/D | 1.85 | 69 | 22 | |
9 | Jose Rondon | SS | D/D | 1.85 | 98 | 27 | |
7 | Wilfredo Tovar | SS | D/D | 1.70 | 82 | 30 | |
10 | Cesar Valera | SS | D/D | 1.85 | 82 | 29 |
Outfield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Angel Aponte | OF | D/D | 1.83 | 77 | 21 | |
32 | Romer Cuadrado | OF | D/D | 1.93 | 84 | 24 | |
85 | Braian Fernandez | OF | D/I | 1.85 | 77 | 22 | |
27 | Brayan Hernandez | OF | D/D | 1.88 | 79 | 24 | |
22 | Anthony Jimenez | OF | D/D | 1.80 | 75 | 26 | |
73 | Alexander Palma | RF | D/D | 1.83 | 91 | 26 | |
43 | Maikel Serrano | OF | D/D | 1.75 | 100 | 28 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Jose Alguacil | Manager | 1.88 | 91 | 49 |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Wilson Alvarez | Pitching Coach | 1.85 | 116 | 51 | |
72 | Ramon Castro | Batting Coach | 1.83 | 88 | 42 | |
84 | Juan Munoz | First Base Coach | 1.85 | 82 | 49 | |
- | Lipso Nava | Bench Coach | 1.88 | 79 | 53 | |
29 | Oscar Salazar | Third Base Coach | 1.83 | 88 | 43 | |
18 | Mauro Zarate | Bullpen Coach | 1.85 | 82 | 38 |
Estadísticas por TuJonrón.com