Roster Caribes de Anzoategui
Temporada 2024-2025
Pitchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Gabriel Aguilera | D/D | 1.83 | 93 | 24 | |
73 | Liarvis Breto | I/I | 1.80 | 79 | 31 | |
32 | Manuel Cachutt | D/D | 1.83 | 84 | 27 | |
75 | Leonard Garcia | I/I | 1.88 | 75 | 21 | |
57 | Richard Guasch | D/D | 1.93 | 93 | 26 | |
21 | Cristian Hernandez | D/D | 1.91 | 82 | 24 | |
96 | Rafael Marcano | I/I | 1.85 | 77 | 24 | |
38 | Emerson Martinez | D/D | 1.83 | 86 | 29 | |
48 | Williander Moreno | D/D | 1.83 | 73 | 25 | |
60 | Oswald Mori | D/D | 1.93 | 84 | 22 | |
8 | Deyni Olivero | D/D | 1.85 | 75 | 26 | |
40 | Loiger Padron | D/D | 1.83 | 82 | 33 | |
90 | Yorvin Pantoja | I/I | 1.80 | 79 | 27 | |
26 | Jose Rodriguez | D/D | 1.85 | 91 | 32 | |
95 | Jose Rojas | D/D | 1.85 | 66 | 20 | |
97 | Enderjer Sifontes | D/D | 1.83 | 61 | 22 | |
39 | Andres Sotillet | D/D | 1.85 | 98 | 27 | |
88 | Saul Teran | D/D | 1.85 | 75 | 22 | |
67 | Gabriel Yanez | I/I | 1.91 | 102 | 25 |
Catchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Ricardo Genovés | D/D | 1.88 | 86 | 25 | |
86 | Jesus Ordonez | D/D | 1.73 | 82 | 24 | |
55 | Wilmer Perez | D/D | 1.78 | 84 | 26 |
Infield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Balbino Fuenmayor | 1B | D/D | 1.91 | 104 | 35 | |
16 | Andruw Monasterio | 3B | D/D | 1.80 | 89 | 27 | |
35 | Antonio Pinero | SS | D/D | 1.88 | 88 | 25 | |
- | Leonardo Reginatto | 3B | D/D | 1.88 | 82 | 34 | |
4 | Niuman Romero | 3B | A/D | 1.85 | 98 | 39 | |
34 | Luis Sardinas | SS | A/D | 1.85 | 82 | 31 | |
2 | Leonel Valera | SS | D/D | 1.88 | 93 | 25 | |
3 | Kevin Vicuña | 2B | D/D | 1.83 | 64 | 26 |
Outfield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Willians Astudillo | LF | D/D | 1.75 | 102 | 33 | |
12 | Eduardo Diaz | CF | D/D | 1.88 | 79 | 27 | |
66 | Carlos Mendoza | LF | I/D | 1.70 | 75 | 24 | |
7 | Herlis Rodriguez | OF | I/I | 1.83 | 77 | 30 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Morgan Ensberg | Manager | - | - |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lino Connell | Batting Coach | 1.88 | 77 | 52 | |
47 | Damaso Gonzalez | Infield Coach | - | - | ||
36 | German Melendez | Third Base Coach | - | - | ||
31 | Dan Urbina | Bullpen Coach | - | - |
Estadísticas por TuJonrón.com