Noguera, Antonio | #70

Tiburones de La Guaira

P | B/L: I/I | A/P: 1.91m/95Kg | Edad: 36
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2020 1 1 10.24 8 0 0 9.2 15 11 11 .500 1 4 46 0 1 1.97 1 101 160
2019 1 1 6.30 13 2 0 20.0 25 14 14 .500 2 8 93 0 11 1.65 4 203 312
2018 1 2 4.74 14 8 0 38.0 48 22 20 .333 2 14 173 0 13 1.63 0 385 581
2017 1 3 5.29 21 6 0 32.1 46 24 19 .250 2 9 152 1 24 1.70 1 362 547
2016 0 0 5.19 27 0 0 17.1 21 12 10 .000 1 9 81 1 6 1.73 4 183 294
2015 0 2 7.20 22 0 0 10.0 12 8 8 .000 2 5 46 1 4 1.70 5 107 168
Estadísticas por TuJonrón.com