EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 17 | 41 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | .273 | .390 | .244 | .663 | 0 | 46 |
Yordanys Linares | #46
Bravos de Margarita
OF | B/L: I/D | A/P: 1.80m/82Kg | Edad: 35
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 41 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | .273 | .390 | .244 | .663 | 0 | 23 | 2 | 1 | 17 | 46 |
2022 | 12 | 37 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .270 | .270 | .578 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 39 |
2021 | 62 | 249 | 33 | 77 | 16 | 1 | 4 | 42 | 107 | 15 | 42 | 6 | 2 | 3 | .354 | .430 | .309 | .784 | 4 | 131 | 5 | 7 | 117 | 273 |
2020 | 45 | 169 | 28 | 55 | 10 | 0 | 5 | 35 | 80 | 13 | 36 | 7 | 0 | 1 | .392 | .473 | .325 | .865 | 6 | 110 | 4 | 4 | 85 | 189 |
2019 | 53 | 209 | 45 | 70 | 9 | 4 | 4 | 27 | 99 | 21 | 27 | 17 | 4 | 1 | .407 | .474 | .335 | .881 | 5 | 129 | 3 | 5 | 79 | 240 |
Estadísticas por TuJonrón.com